考试公告

青海省2015年选调生拟录用人选公示及培训公告

来源:青海人事考试网时间:2015-10-01

青海省2015年选调生拟录用人选公示及培训公告

       根据青海省2015年选调生公告有关规定,本着“公开、平等、竞争、择优”原则,经个人申请、院校党组织推荐、资格审查、笔试、面试、体检、组织考察等程序,确定200名选调生人选,现予以公示,公示时间为9月30日至10月7日,对选调生人选如有意见,请向青海省委组织部干部五处反映。(电话:0971—8482474,13909716442,13139076001;传真:0971—8452320)请确定为选调生的人员于2015年10月7日下午到新时代大厦(省委党校东侧)5202室报到,参加岗前培训。

        附件:青海省2015年选调生拟录用人选名单

                                                   中共青海省委组织部

                                                                                                                                                     2015年9月30日

青海省2015年选调生拟录用人选名单

定向选调生(省内高校应届毕业生)
序号 姓名 性别 出生年月 民族 准考证号 笔试成绩 面试成绩
含双语分
总成绩 名次 毕业院校及专业 所学专业 备注
1 柳乔华 1990年9月 汉族 10100000125 74.65 82.2 77.67 1 青海大学 动物医学专业
2 扎西更加 1990年8月 藏族 10100000121 73.6 74.4+5 75.92 2 青海大学 藏医专业
3 郝鹏远 1991年9月 土族 10100006301 70.8 81.8 75.2 3 青海大学 会计学专业
4 万玛加 1991年4月 藏族 10500001013 68.8 79.2+5 74.96 4 青海大学 土木工程专业
5 张海正 1990年10月 土族 10500001014 69.3 80.8 73.9 5 青海大学 给水排水工程专业
6 王晓威 1994年1月 汉族 10100000111 68.1 82.2 73.74 6 青海大学 机械设计制造及其自动化专业
7 完代克 1991年5月 藏族 10100000120 68.1 76.8+5 73.58 7 青海大学 藏医专业
8 袁鑫 1992年6月 汉族 10500000501 69.7 78.6 73.26 8 青海大学 过程装备与控制工程专业
9 喇志勇 1990年5月 回族 10500000807 65.45 78.4+5 72.63 9 青海大学 旅游管理专业
10 赵文靖 1993年2月 土族 10100000112 72.4 72.6 72.48 10 青海大学 冶金工程专业
11 严克锋 1987年6月 藏族 10100000113 66.1 80.8 71.98 11 青海大学 冶金工程专业
12 冯玲玲 1992年7月 汉族 10100000130 67.75 77.8 71.77 12 青海大学 制药工程专业
13 王志强 1988年7月 汉族 10100000103 63.65 83.8 71.71 13 青海大学 基础兽医专业
14 雷有库 1990年2月 汉族 10100000102 67.3 77.8 71.5 14 青海大学 给水排水工程专业
15 李富国 1990年9月 汉族 10100000117 68.2 75.8 71.24 15 青海大学 科学与工程专业
16 王庆 1992年11月 汉族 10100000109 66.9 77.4 71.1 16 青海大学 生物技术专业
17 李健兴 1992年1月 汉族 10100000110 68.6 74 70.76 17 青海大学 冶金工程专业
18 徐盼盼 1991年6月 汉族 10500000513 67.1 74.8 70.18 18 青海大学 化学工程与工艺专业
19 董昌鸿 1991年4月 藏族 10100000119 65.05 77.2 69.91 19 青海大学 预防医学专业
20 普毛仁青 1991年7月 藏族 10500000806 60.1 75+5 68.06 21 青海大学 公共事业管理专业
21 董永海 1993年3月 土族 10200000204 68.55 84.6 74.97 1 青海师范大学 物理学专业
22 桑松卓玛 1992年12月 藏族 10200000207 67.35 81+5 74.81 2 青海师范大学 行政文秘专业
23 本瓦玛选 1993年5月 藏族 10200000225 66.3 81+5 74.18 3 青海师范大学 数学与应用数学专业
24 葛世明 1992年9月 汉族 10200000209 66 85.6 73.84 4 青海师范大学 汉语言文学专业
25 王震 1991年10月 汉族 10200000211 66.85 82.8 73.23 5 青海师范大学 日语专业
26 申鑫 1993年3月 汉族 10200000213 67.8 81.2 73.16 6 青海师范大学 数学与应用数学专业
27 罗仕琴 1992年5月 汉族 10200000226 68.55 78.6 72.57 7 青海师范大学 英语专业
28 贺亚利 1992年5月 汉族 10200000212 68.25 79 72.55 8 青海师范大学 英语专业
29 张海伟 1992年10月 汉族 10200000202 67.8 78.8 72.2 9 青海师范大学 化学专业专业
30 李扬山 1992年8月 汉族 10200000221 67.15 79.6 72.13 10 青海师范大学 体育教育专业
31 刘智光 1991年7月 汉族 10200000218 66.65 80.2 72.07 11 青海师范大学 生物科学专业
32 马红花 1991年6月 回族 10200006302 67.85 78.2 71.99 12 青海师范大学  教育技术学专业
33 隆少琼 1992年7月 藏族 10200000206 67.5 78.4 71.86 13 青海师范大学 汉语言文学专业
34 田维兰 1993年2月 汉族 10200000216 63.4 83.6 71.48 14 青海师范大学 地理科学专业
35 康彩红 1990年6月 汉族 10200000229 64.7 80.2 70.9 15 青海师范大学 学前教育专业
36 仇帅 1996年1月 汉族 10200000217 67.2 75.8 70.64 16 青海师范大学 地理科学专业
37 韩玉平 1990年7月 撒拉族 10200000215 68 73.6 70.24 17 青海师范大学 计算机科学与技术专业
38 刘明全 1992年12月 藏族 10200000210 62.2 82 70.12 18 青海师范大学 思想政治教育专业
39 窦金锁 1992年6月 汉族 10200000219 63.25 79.8 69.87 19 青海师范大学 生物科学专业
40 段乐平 1992年10月 汉族 10200000230 64.7 77.6 69.86 20 青海师范大学 应用心理学专业
41 元旦姐 1987年1月 蒙古族 10300000322 68.05 82.8 73.95 1 青海民族大学  民族理论专业
42 王达威 1988年9月 汉族 10300000301 64.65 87.6 73.83 2 青海民族大学  药物化学专业
43 李光凯 1991年1月 汉族 10300000316 66.35 83.8 73.33 3 青海民族大学  体育教育专业
44 李生风 1989年5月 汉族 10300000314 67.55 79.8 72.45 4 青海民族大学  小学教育专业
45 雷超 1991年7月 汉族 10300000305 64.4 84.2 72.32 5 青海民族大学  交通运输专业
46 刘瑛 1992年10月 汉族 10300000319 64.35 83 71.81 6 青海民族大学  工商管理专业
47 索南卓玛 1991年10月 藏族 10300000302 65.3 81.4 71.74 7 青海民族大学  生物工程专业
48 昂毛错 1992年2月 藏族 10300000325 64.05 77.8+5 71.55 8 青海民族大学  教育技术学专业
49 祁顺德 1991年2月 藏族 10300000317 63.4 83.4 71.4 9 青海民族大学  汉语言文学专业
50 白秀婉 1993年2月 汉族 10300000320 63.4 83.2 71.32 10 青海民族大学  会计学专业
51 牛丹阳 1989年12月 汉族 10300000324 65.55 79.8 71.25 11 青海民族大学  通信工程专业
52 班玛多杰 1993年7月 藏族 10300000328 58.7 84.8+5 71.14 12 青海民族大学  公共事业管理专业
53 拉巴旦周 1992年3月 藏族 10300000329 60.1 80.5+5 70.38 13 青海民族大学  藏语言文学专业
54 东有江才 1989年5月 藏族 10300000310 59.5 80.4+5 69.86 14 青海民族大学  法学专业
55 多日杰卓玛 1989年12月 蒙古族 10300000321 63.05 79.2 69.51 15 青海民族大学  社会工作专业
56 黄瑶 1990年2月 藏族 10300000313 61.25 81.6 69.39 16 青海民族大学  计算机科学与技术专业
57 严海珍 1993年2月 蒙古族 10300000327 61.55 79.6 68.77 17 青海民族大学  法学专业
58 祁明星 1990年3月 回族 10300000323 59.75 80.2 67.93 18 青海民族大学  经济学专业
59 张丙时 1989年11月 汉族 10300000311 58.45 81 67.47 19 青海民族大学  艺术设计专业
60 耿建云 1993年5月 藏族 10300000304 57.6 82 67.36 20 青海民族大学  土木工程专业
定向选调生(大学生“村官”)
61 田燕敏 1989年4月 汉族 10400000418 70.3 86.2 76.66 1 青海大学生物技术专业  海东市化隆县德恒隆乡政府
62 马存燕 1989年10月 回族 10400000403 70.5 84.2 75.98 2 青海师范大学应用心理学专业 西宁市城东区韵家口镇政府
63 何羚 1991年3月 汉族 10400000411 67.85 87.2 75.59 3 成都信息工程学院微电子学专业 西宁市湟源县城关镇万丰村
64 石佳佳 1989年11月 满族 10400000404 67.1 88.2 75.54 4 西南林业大学园林专业 西宁市城东区韵家口镇联合村
65 马月明 1988年9月 撒拉族 10400000428 70.5 81 74.7 5 渤海大学汉语言文学专业 海东市循化县积石镇人民政府
66 聂明德 1991年1月 汉族 10400000415 67.2 83.2 73.6 6 长沙理工大学计算机科学与技术专业 海东市民和县峡门镇石家庄村
67 刘秀葵 1991年1月 汉族 10400000413 64.8 86.8 73.6 7 河南农业大学华豫学院物流管理专业  海东市民和县西沟乡才丰沟村
68 韩桂梅 1990年8月 回族 10400000408 67.8 80.6 72.92 8 青海师范大学新闻学专业 西宁市湟中县拦隆口镇新村
69 赵秀 1990年4月 汉族 10400000405 67.6 80.6 72.8 9 青海民族大学汉语言文学专业 西宁市大通县宝库乡山城村
70 郭昌梅 1987年9月 汉族 10400000412 65.2 83.8 72.64 10 四川宜宾学院小学教育专业 海东市平安县三合镇寺台村
71 阿克磊 1987年11月 蒙古族 10400000423 66.6 81.2 72.44 11 青海民族大学思想政治教育专业 海东市乐都区高庙镇白崖子村
72 吴旭红 190年6月 汉族 10400000429 66.55 80.4 72.09 12 荆楚理工学院艺术设计专业 海西州德令哈市柯鲁柯镇莲湖村
73 范承明 1990年4月 汉族 10400000422 67.15 79.2 71.97 13 青海大学电子商务专业 海东市乐都区马营乡湾塘村
74 李晓莲 1992年3月 藏族 10400006311 66.8 79.6 71.92 14 渤海大学英语专业 海南州共和县恰卜恰镇政府
75 萨仁才次格 1989年5月 蒙古族 10400000430 66 80.4 71.76 15 内蒙古农业大学动物医学专业 海西州德令哈市蓄集乡乌苏察汗村
76 马永元 1990年2月 回族 10400000417 65.3 81.4 71.74 16 青海民族大学思想政治教育专业 海东市民和县西沟乡红崖子村
77 本六月花 1981年6月 土族 10400000420 63.9 81 70.74 17 青海民族大学法学专业 海东市互助县蔡家堡乡政府
78 祁生菊 1988年1月 土族 10400000421 67.45 75.4 70.63 18 青海大学财政学专业 海东市互助县塘川镇后山村
79 马银花 1988年10月 回族 10400000414 64.5 79.4 70.46 19 青海师范大学历史学专业 海东市民和县大庄乡崔家湾村
80 傲登其美格 1982年3月 蒙古族 10400006308 63 81.2 70.28 20 内蒙古民族大学化学专业 海西州都兰县察苏镇中庄村
其他选调生(应届毕业生)
81 李文斌 1992年11月 藏族 10500004119 76.6 87.4 80.92 1 南京农业大学  行政管理专业
82 沙洪旺 1992年12月 汉族 10500001406 76.35 87.6 80.85 2 青海师范大学  数学与应用数学专业
83 刘灵修 1993年11月 藏族 10500003130 77.3 83.8 79.9 3 苏州大学  纺织工程专业
84 何锦 1990年12月 汉族 10500003505 76.4 84.9 79.8 4 西北农林科技大学   养殖专业
85 乔多杰措 1993年6月 藏族 10500003022 74.3 82.4+5 79.54 5 山西医科大学  药物制剂专业
86 史晴晴 1991年8月 汉族 10500006405 77.1 82.4 79.22 6 武汉工程大学 英语专业
87 李媛媛 1993年1月 汉族 10500003325 73.8 87 79.08 7 山东财经大学  会计学专业
88 王志鹏 1992年5月 汉族 10500003714 74.7 85.4 78.98 8 南京航空航天大学 机械工程及自动一体化
89 范晶 1991年2月 汉族 10500000605 75.85 83.2 78.79 9 青海大学 草业科学专业
90 韩学斌 1994年5月 撒拉族 10500004015 74.7 84.8 78.74 10 天津科技大学 信息管理与信息系统专业
91 周斌 1992年6月 藏族 10500002830 69.05 88.2+5 78.71 11 中央民族大学法学院 法学专业
92 刘财财 1992年10月 汉族 10100000129 76 82.4 78.56 12 青海大学 院制药工程专业
93 索霞 1993年11月 蒙古族 10500002829 74.9 84 78.54 13 中国传媒大学 行政管理专业
94 索南群忠 1993年10月 藏族 10500002903 69.8 86.6+5 78.52 14 中央民族大学法学院 法学专业
95 马小芬 1993年5月 撒拉族 10500003617 74.5 84.4 78.46 15 西南政法大学 行政管理专业
96 薛换芝 1991年3月 汉族 10500001729 74.6 83.6 78.2 16 青海师范大学 学前教育专业
97 郑宏伟 1992年11月 汉族 10500003519 75.6 81.8 78.08 17 甘肃政法学院 人力资源管理专业
98 巴梅冬 1993年12月 藏族 10500002926 74.05 84.1 78.07 18 西北政法大学 法学专业
99 赵悦 1994年5月 汉族 10500002915 73.7 84.6 78.06 19 河海大学 劳动与社会保障专业
100 郝秀秀 1992年10月 蒙古族 10500002923 72.3 86.6 78.02 20 湖南师范大学 地理科学专业
101 朋毛卓玛 1993年3月 藏族 10500001725 70.9 83.6+5 77.98 21 青海师范大学 学前教育专业
102 卓尕求藏 1991年3月 藏族 10500003705 69.95 85+5 77.97 22 中央民族大学 宗教专业专业
103 杨洋 1991年9月 汉族 10500001519 73.2 85 77.92 23 青海师范大学 地理信息系统专业
104 索南才措 1991年12月 藏族 10500003102 70.75 83.6+5 77.89 24 西安文理学院 思想政治教育专业
105 高强 1989年12月 汉族 10500002818 71.4 87.4 77.8 25 北京化工大学 控制科学与工程专业
106 王玲 1992年10月 汉族 10500003113 72.6 85.6 77.8 26 兰州财经大学 劳动与社会保障专业
107 董明海 1992年3月 汉族 10500006402 76.4 79.8 77.76 27 西北农林科技大学   学植物科学与技术专业
108 石国龙 1991年3月 汉族 10500003812 72.45 85.7 77.75 28 天津师范大学 行政管理专业
109 管晓丽 1994年3月 汉族 10500002914 73.8 83.6 77.72 29 北京工业大学 工商管理专业
110 李凡 1988年1月 汉族 10500001512 73 84.4 77.56 30 青海师范大学 自然地理学专业
111 才太吉 1992年1月 藏族 10500003607 70.2 83.2+5 77.4 31 渤海大学 英语专业
112 群措玛 1992年9月 藏族 10500000801 71.65 81+5 77.39 32 青海大学 公共事业管理
113 祁勤杰 1992年1月 土族 10500003713 72.6 84 77.16 33 南京农业大学 工业工程专业
114 桑冬甲 1993年10月 藏族 10500003109 69.2 84+5 77.12 34 武汉科技大学 金属材料工程专业
115 冷静 1990年10月 汉族 10500002721 73.8 82 77.08 36 西北民族大学 人类学专业
116 李晓敏 1993年10月 汉族 10500002806 70.95 86.2 77.05 37 中南林业科技大学 国际商务专业
117 张启龙 1989年1月 汉族 10500002813 69.65 88 76.99 38 中国青年政治学院 法学专业
118 马玉珍 1994年1月 蒙古族 10500000724 72.9 83 76.94 40 青海大学 统计学专业
119 阿雅宁 1992年10月 蒙古族 10500003118 70.35 86.8 76.93 41 西南民族大学 英语专业
120 杨丽敏 1990年3月 土族 10500003805 72.6 83.1 76.8 42 东北林业大学 林业专业
121 桑周措毛 1992年7月 藏族 10500003025 69.45 82.6+5 76.71 44 北方民族大学 英语专业
122 马国花 1993年3月 回族 10500000717 72.4 82.9 76.6 45 青海大学 会计学专业
123 周亚男 1992年4月 汉族 10500000627 76.2 77.2 76.6 46 青海师范大学 金融学专业
124 李馨 1992年9月 汉族 10500001404 72.5 82.3 76.42 47 青海师范大学 思想政治教育专业
125 胡晶 1987年1月 汉族 10500002023 69.7 86.4 76.38 48 青海民族大学 社会保障专业
126 童显伟 1993年4月 藏族 10500001720 72.6 82 76.36 49 青海师范大学 教育技术专业
127 朱洁 1992年12月 藏族 10500002904 69.25 82+5 76.35 50 渤海大学 汉语言文学师范专业
128 刘子涵 1992年11月 汉族 10500002726 69.9 86 76.34 51 昆明理工大学 会计学专业
129 杨晋健 1992年11月 汉族 10500006330 68.5 88 76.3 52 中南林业科技大学 土木工程专业
130 马强 1993年10月 回族 10500003809 72.3 82.2 76.26 53 西安外国与大学 工商管理专业
131 刘娅 1994年2月 水族 10500000521 72.85 81.2 76.19 54 青海大学 机械电子工程专业
132 仁措卓玛 1992年7月 藏族 10500000612 71.25 78.6+5 76.19 55 青海大学 动物医学专业
133 李浩 1992年6月 汉族 10500000515 70.45 84.8 76.19 56 青海大学 冶金工程专业
134 马延晨 1993年12月 汉族 10500003015 69.25 86.4 76.11 57 东北大学秦皇岛分校 计算机专业
135 康伟 1993年3月 汉族 10500003530 69.9 85.4 76.1 58 西安建筑科技大学 英语专业
136 郭守翠 1992年3月 汉族 10500002008 72.2 81.8 76.04 59 青海民族大学 行政管理专业
137 叶卓措 1991年9月 藏族 10500003608 70.3 79.6+5 76.02 60 渤海大学 英语专业
138 万玛措 1991年8月 藏族 10500001919 69.65 80.4+5 75.95 62 青海民族大学 计算机专业
139 权贵萍 1991年12月 汉族 10500003230 70.35 84.2 75.89 63 南阳理工学院 英语专业
140 宋仁莲 1993年9月 汉族 10500003011 71 83.2 75.88 64 江西新余学院 英语专业
其他选调生(四类人员)
141 杜兴旺 1988年9月 汉族 10600005320 75.6 85.2 79.44 1 烟台大学生物工程专业 海北州祁连县阿柔乡政府
142 段晓伟 1990年10月 汉族 10600004630 76.55 82 78.73 2 渭南师范学院历史学专业 海东市乐都区高庙镇老牙村
143 崔社恒 1990年6月 汉族 10600005404 74.05 85.6 78.67 3 济宁学院行政管理专业 海南州贵南县统计局
144 侯统楠 1990年8月 汉族 10600004310 74.4 83.2 77.92 4 青海大学动物医学专业 西宁市大通县桥头镇
元树尔村
145 王兴丽 1991年5月 汉族 10600004314 74.9 81.8 77.66 5 宜宾学院劳动与社会保障专业 西宁市大通县桥头镇
新城村
146 贾静静 1991年1月 汉族 10600006128 73.15 84.4 77.65 6 济南大学社会工作专业 海南州共和县沙珠乡政府
147 谈海琴 1989年4月 汉族 10600004916 73.35 83.8 77.53 7 武汉生物工程学院生物工程专业 海北州刚察县沙柳河镇
政府
148 姜晓岗 1989年10月 汉族 10600004208 71.95 85.18 77.242 8 沈阳工程学院物流管理专业 西宁市城西区彭家寨镇
苏家湾村
149 杨丽兰 1988年5月 汉族 10600005213 71.05 86.2 77.11 9 兰州商学院国际经济与贸易专业 海西州乌兰县社保局
150 祁学珍 1990年1月 回族 10600004607 73.8 81.5 76.88 10 陕西科技大学电子信息科技与技术专业 海东市化隆县沙连堡乡政府
151 刘德坤 1990年9月 汉族 10600006025 69.65 87.4 76.75 11 吉林大学生物技术专业 西宁市城中区档案局
152 韩玉琳 1987年5月 汉族 10600004504 72.7 81.6 76.26 12 北京体育大学公共管理专业 海东市平安区红岭村
153 祁永萍 1989年6月 土族 10600004311 71.55 83.2 76.21 13 青海民族大学汉语言文秘专业 西宁市大通县逊让乡逊布村
154 王洋洋 1989年10月 汉族 10600004902 71.15 83.8 76.21 14 合肥工业大学无机非金属材料专业 海南州贵南县发展改革经商局
155 马丽娜 1991年7月 汉族 10600004703 69.9 84.8 75.86 15 巢湖学院旅游管理专业 海东市乐都区马营乡马莲沟村
156 王丽萍 1986年3月 藏族 10600004305 69.5 85.3 75.82 16 华中科技大学轮机工程专业 西宁市大通县朔北乡药匠台村
157 童国昌 1988男10月 土族 10600004321 70.7 83.4 75.78 17 青海大学人力资源管理专业 西宁市大通县宝库乡张家滩村
158 周措 1988年6月 藏族 10600005219 70.25 83.8 75.67 18 成都中医药大学英语专业 海南州贵南县第二寄宿制小学
159 刘文洁 1989年11月 汉族 10600004213 68.4 86.5 75.64 19 云南大学旅游管理专业 西宁市城中区总寨镇莫家沟村
160 李建梅 1990年1月 汉族 10600005730 72.2 80.6 75.56 20 青海师范大学社会工作专业 共青团格尔木市委员会
161 苏占梅 1991年2月 回族 10600005312 71.25 82 75.55 21 青海民族大学 
化学师范方向专业
西宁市湟中县大才乡政府
162 杨倩 1987年4月 汉族 10600004707 70.45 83.2 75.55 22 兰州理工大学环境工程专业 海东市乐都区蒲台乡大麦沟村
163 马玉秀 1985年9月 回族 10600005009 70.55 82.6 75.37 23 青海师范大学人力资源管理专业 海北州门源县青石嘴镇上铁迈村
164 马玲 1988年6月 回族 10600004226 70.15 83 75.29 24 青海民族大学英语师范专业 西宁市城东区韵家口镇
先进村
165 星学丽 1988年10月 汉族 10600004506 71.65 80.4 75.15 25 海南大学法学专业 海东市平安区巴藏沟乡李家村
166 丁小沩 1990年9月 汉族 10600005403 74.45 76 75.07 26 济宁学院经济管理 
行政管理专业
海南州贵南县委宣传部
167 孙姗姗 1988年9月 汉族 10600005803 71.6 80.2 75.04 27 重庆大学材料科学专业 海西州格尔木市水利局
168 鲁明娟 1989年10月 土族 10600004619 72.95 78.12 75.018 28 渤海大学物理学专业 海东市互助县西山乡东山村
169 乔国芳 1990年4月 藏族 10600004322 69.65 83 74.99 29 青海大学人力资源管理专业  西宁市大通县桦林乡台子村
170 谢金君 1990年8月 汉族 10600004512 68.25 85 74.95 30 天津商业大学信息管理与信息系统 海东市平安区小峡镇上店村
171 田晶 1989年8月 汉族 10600004609 70.3 81.8 74.9 31 厦门大学物理学专业 海东市化隆县查甫乡政府
172 魏丽君 1989年5月 汉族 10600004301 68.1 85 74.86 32 延安大学经济学专业 西宁市大通县东峡镇康乐村
173 龙柏冰 1987年5月 汉族 10600004730 71.4 80 74.84 33 古巴哈瓦那大学对外西班牙语专业 海西州德令哈市河东街道办事处
174 李璐 1991年12月 汉族 10600004705 71.65 79.6 74.83 34 青海师范大学生物科学专业 海东市乐都区寿乐镇王佛寺村
175 胡海霞 1990年12月 汉族 10600005104 70.2 81.4 74.68 35 重庆师范大学英语专业 西宁市贾小庄小学
176 马晓青 1992年7月 土族 10600004524 72.5 77.76 74.604 36 北方民族大学历史学专业 海东市民和县前河乡甘家川村
177 张静 1988年5月 汉族 10600005106 70.4 80.9 74.6 37 青海大学动物科学专业 西宁市东关大街小学
178 刘克勤 1987年6月 汉族 10600004601 70.65 80.2 74.47 39 青海大学食品科学专业 海东市民和县总堡乡台尔哇村
179 杨萍 1989年3月 汉族 10600004227 69.2 82.3 74.44 40 云南大学国际贸易专业 西宁市大通县黄家镇东柳村
180 马忠萍 1992年10月 回族 10600005006 71.5 78.8 74.42 41 西北师范大学生物科学专业 海北州门源县青石嘴镇石头沟村
181 袁霖 1989年11月 汉族 10600005921 66.7 86 74.42 42 上海建桥学院广告学专业 共青团大柴旦工委
182 王玉梅 1989年11月 回族 10600004824 70.2 80.6 74.36 43 西南民族大学汉语言文学专业 海南州贵德县河西镇下刘屯村
183 贾成雄 1991年4月 汉族 10600005330 69.75 81.2 74.33 44 鲁东大学历史学专业 西宁市湟中县委组织部
184 郭敏 1989年8月 汉族 10600004508 69.45 81.4 74.23 45 北京林业大学经济管理专业 海东市平安区石灰窑乡红崖村
185 倪顺祥 1990年1月 汉族 10600005128 67.35 84.4 74.17 46 上饶师范学院汉语言文学专业 海东市互助县广电局
186 张志蓉 1990年2月 汉族 10600004403 72.35 76.86 74.154 47 延安大学汉语言文学 西宁市湟源县城关镇涌兴村
187 罗卓盖措 1990年8月 藏族 10600005309 68.5 77.6+5 74.14 48 青海民族大学药学专业 果洛州班玛县马可河乡
寄宿制小学
188 马福寿 1986年2月 回族 10600005010 68.7 82.26 74.124 49 青海民族大学物理学专业 海北州门源县西滩乡政府
189 刘俊英 1987年4月 汉族 10600004220 70.05 79.4 73.79 50 青海大学材料学专业 西宁市城北区廿里铺镇新村
190 刘海霞 1988年4月 汉族 10600004428 68.5 81.6 73.74 51 沈阳农业大学 农业经济管理专业 西宁市湟中县群加乡来路村
191 马成英 1990年5月 回族 10600005406 70.5 78.5 73.7 52 青海大学管理科学专业 西宁市城东区卫生
计生局
192 张海英 1989年4月 回族 10600004922 66.95 83.7 73.65 53 商丘师范学院经济学 
经济学专业
海北州门源县珠固乡政府
193 李延霞 1989年4月 汉族 10600005112 67.8 82 73.48 54 天津医科大学临床医学专业 西宁市湟中县社保局
194 李生英 1987年5月 藏族 10600005125 69.35 79.4 73.37 55 青海师范大学公共管理专业 海东市互助县北山林场
195 李吉莲 1990年5月 汉族 10600004507 67 82.8 73.32 58 西北政法大学金融学专业 海东市平安区三合镇新庄村
196 韩霞 1991年1月 藏族 10600004926 69.9 78.2 73.22 59 青海师范大学应用心理学专业 海北州门源县麻莲乡政府
197 刘萍 1989年2月 汉族 10600004406 69.65 78.4 73.15 60 海南师范大学信息与计算机科学专业 西宁市湟中县大才乡后沟村
198 时盛娟 1991年1月 汉族 10600004629 69.9 78 73.14 61 青海师范大学生物科学专业 海东市乐都区下营乡上营村
199 安胜虎 1988年11月 回族 10600005014 67.2 81.4 72.88 62 青海大学农业资源与环境专业 海北州门源县皇城乡政府
200 马玉君 1984年11月 回族 10600004202 68.75 79 72.85 63 西南民族大学环境科学专业 西宁市城西区彭家寨镇
张晨光村

 

相关文章

触屏版|电脑版|返回首页

Copyright © 2011-2022 湖南考德上教育科技有限公司
湘ICP备17009472号-2
总部地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼 (3号线朝阳广场村地铁站5号口)
咨询电话:40004-20005