考试公告

青海省2015年公安机关(含森林公安)公开考录人民警察符合调剂补录报名条件人员名单

来源:青海人事考试信息网时间:2015-12-22

青海省2015年公安机关(含森林公安)公开考录人民警察符合调剂补录报名条件人员名单

青海省2015年公安机关(含森林公安)公开考录人民警察符合调剂补录报名条件人员名单

原报考西宁市职位人员笔试成绩
姓名 考号 申论 申论(40%) 行测 行测(40%) 公安业务 公安业务(20%) 笔试成绩
王得君 01070101823 75.5 30.2 53.3 21.32 76 15.2 66.72
梁峰 01070102906 69.5 27.8 62.7 25.08 69 13.8 66.68
杨菁 01070102424 87 34.8 53.1 21.24 50.5 10.1 66.14
圈玉良 01070102608 64 25.6 60.1 24.04 73 14.6 64.24
林延冬 01070100416 72.5 29 61.2 24.48 53.5 10.7 64.18
梁启顺 01070102914 69.5 27.8 54.3 21.72 72 14.4 63.92
李金瑞 01070100530 69.5 27.8 62.3 24.92 54.5 10.9 63.62
苏紫阳 01070102915 66.5 26.6 61.7 24.68 61 12.2 63.48
张春 01070102206 65.5 26.2 63 25.2 60 12 63.4
马成福 01070102902 61.5 24.6 64.9 25.96 55.5 11.1 61.66
李财业 01070100930 69.5 27.8 53.7 21.48 59 11.8 61.08
田崇骥 01070101222 69 27.6 55.4 22.16 56 11.2 60.96
段瑞 01070100216 79 31.6 46.8 18.72 52.5 10.5 60.82
王秀芝 01070101729 64.5 25.8 56.9 22.76 60 12 60.56
贺海青 01070101903 64.5 25.8 54 21.6 61.5 12.3 59.7
张璐璐 01070102005 69 27.6 49.4 19.76 61 12.2 59.56
李芝花 01070101502 69 27.6 53.1 21.24 49.5 9.9 58.74
徐昭田 01070102618 59.5 23.8 62.5 25 48.5 9.7 58.5
祁慧霞 01070103011 68.5 27.4 50.5 20.2 45.5 9.1 56.7
王明顺 01070102517 66 26.4 44.2 17.68 62 12.4 56.48
王登举 01070102704 58 23.2 54.1 21.64 56 11.2 56.04
徐建梅 01070101224 68 27.2 43.1 17.24 57 11.4 55.84
交巴加 01070100113 66.5 26.6 47.9 19.16 50 10 55.76
张文涛 01070101412 60 24 50.9 20.36 55.5 11.1 55.46
何斐珺 01070102205 57 22.8 47.6 19.04 68 13.6 55.44
李积虎 01070101030 60 24 47.1 18.84 62.5 12.5 55.34
刘姿妍 01070102204 68 27.2 47.5 19 45.5 9.1 55.3
耿宸 01070101609 65 26 45.8 18.32 54 10.8 55.12
李强 01070100315 61.5 24.6 47.3 18.92 55.5 11.1 54.62
梁增娟 01070101302 59.5 23.8 53.5 21.4 47 9.4 54.6
柴小力 01070101726 67 26.8 44.1 17.64 50 10 54.44
马应福 01070101125 57.5 23 55.8 22.32 42 8.4 53.72
马晓峰 01070100119 64.5 25.8 42.9 17.16 53.5 10.7 53.66
张瑞峰 01070100214 45.5 18.2 54.1 21.64 68.5 13.7 53.54
岳斌 01070101309 65 26 49.4 19.76 37 7.4 53.16
樊剑雪 01070100715 51 20.4 56.7 22.68 49.5 9.9 52.98
柴生珍 01070102128 59.5 23.8 50.5 20.2 44.5 8.9 52.9
乔文杰 01070100622 55.5 22.2 52.6 21.04 47.5 9.5 52.74
李倩林 01070101816 57.5 23 41.8 16.72 63.5 12.7 52.42
李月星 01070102102 60.5 24.2 41.6 16.64 56 11.2 52.04
李静斌 01070100803 62.5 25 45.1 18.04 45 9 52.04
刘博文 01070100521 63 25.2 45.9 18.36 42 8.4 51.96
郝晋璞 01070100316 56.5 22.6 45.9 18.36 54.5 10.9 51.86
白统良 01070100827 62.5 25 47.2 18.88 39 7.8 51.68
陈万里 01070100206 66 26.4 42.9 17.16 39 7.8 51.36
韩福才 01070100921 62 24.8 43.4 17.36 45 9 51.16
宋晶 01070102503 49.5 19.8 51.8 20.72 53 10.6 51.12
耿蕾 01070102106 56.5 22.6 45.4 18.16 50.5 10.1 50.86
马海霞 01070101418 54 21.6 45.6 18.24 55 11 50.84
秦晓军 01070101926 59 23.6 41.7 16.68 52.5 10.5 50.78
谢永娟 01070101109 52.5 21 51.1 20.44 45.5 9.1 50.54
包青芳 01070102725 59.5 23.8 45.3 18.12 43 8.6 50.52
常骏 01070101120 49.5 19.8 57.2 22.88 38 7.6 50.28
王羚百 01070102319 58 23.2 39 15.6 56.5 11.3 50.1
马海萍 01070101027 61 24.4 34.7 13.88 59 11.8 50.08
周龙林 01070101802 56.5 22.6 43.6 17.44 49.5 9.9 49.94
王金浩 01070102508 54.5 21.8 49.2 19.68 41.5 8.3 49.78
马威 01070100821 63 25.2 37.4 14.96 47 9.4 49.56
白冰 01070101201 53 21.2 46.3 18.52 48 9.6 49.32
张畏 01070102419 54 21.6 43.4 17.36 51 10.2 49.16
王顺鹏 01070100518 57 22.8 43.9 17.56 43 8.6 48.96
王荔黎 01070102212 56.5 22.6 43 17.2 44 8.8 48.6
孙金川 01070102717 58 23.2 35.2 14.08 56.5 11.3 48.58
米成芳 01070102605 63 25.2 41.4 16.56 31 6.2 47.96
王志昊 01070101228 61 24.4 36.6 14.64 44.5 8.9 47.94
李万福 01070101515 54 21.6 35.2 14.08 61 12.2 47.88
宁生渊 01070100917 42.5 17 42.9 17.16 64.5 12.9 47.06
马生鑫 01070102423 58.5 23.4 35.9 14.36 34.5 6.9 44.66
韩凯 01070102006 56.5 22.6 35.7 14.28 35 7 43.88
马海成 01070100420 57.5 23 30.8 12.32 36.5 7.3 42.62
刘全 01070101914 52 20.8 24.3 9.72 55 11 41.52
原报考海东市职位人员笔试成绩
姓名 考号 申论 申论(40%) 行测 行测(40%) 公安业务 公安业务(20%) 笔试成绩
杨旭 21220100201 85.5 34.2 57.9 23.16 34.5 6.9 64.26
李积能 21220100616 67 26.8 52.1 20.84 70 14 61.64
蔡宗琴 21220100930 64.5 25.8 52.2 20.88 74.5 14.9 61.58
雷有菊 21220100808 69 27.6 49.4 19.76 66 13.2 60.56
魏晓清 21220100824 68.5 27.4 52.9 21.16 59.5 11.9 60.46
刘玉秀 21220100526 58.5 23.4 56.4 22.56 70.5 14.1 60.06
张海波 21220100817 66.5 26.6 53.8 21.52 55.5 11.1 59.22
张晓琴 21220100512 65 26 51.2 20.48 63.5 12.7 59.18
韩心清 21220100313 72 28.8 49.1 19.64 50 10 58.44
李蓉姑 21220100829 61.5 24.6 56.6 22.64 55 11 58.24
张青梅 21220100111 58.5 23.4 56.5 22.6 61 12.2 58.2
逯克巍 21220101314 70 28 51.7 20.68 47.5 9.5 58.18
韩文庆 21220100428 74.5 29.8 46.8 18.72 46 9.2 57.72
贾媛 21220100627 65.5 26.2 52.7 21.08 49 9.8 57.08
吴元晶 21220100629 60 24 54.7 21.88 56 11.2 57.08
白琼 21220101025 73 29.2 47.7 19.08 43 8.6 56.88
李长花 21220101023 65.5 26.2 48.8 19.52 54.5 10.9 56.62
韩志生 21220100615 68 27.2 50.4 20.16 46 9.2 56.56
王晓龙 21220101229 67.5 27 42.8 17.12 61.5 12.3 56.42
马国林 21220100810 63 25.2 54.4 21.76 45 9 55.96
马文龙 21220101203 61 24.4 54 21.6 49 9.8 55.8
旦正措 21220100416 63.5 25.4 45.2 18.08 60 12 55.48
邵静静 21220101329 64.5 25.8 42.2 16.88 62 12.4 55.08
冶玉兰 21220100920 63.5 25.4 43.8 17.52 59.5 11.9 54.82
范增君 21220100826 60.5 24.2 48.7 19.48 48.5 9.7 53.38
马晓源 21220100329 59.5 23.8 44.5 17.8 52.5 10.5 52.1
李慧 21220100217 58.5 23.4 46.4 18.56 48 9.6 51.56
马玉芬 21220100413 56 22.4 45.9 18.36 53 10.6 51.36
乔长霞 21220100726 63.5 25.4 34.6 13.84 60.5 12.1 51.34
刘长顺 21220101014 61.5 24.6 38.6 15.44 53 10.6 50.64
左悦 21220101028 63.5 25.4 45.3 18.12 35 7 50.52
王辉军 21220100713 57.5 23 41.6 16.64 50.5 10.1 49.74
马玉梅 21220100219 63.5 25.4 40.1 16.04 35.5 7.1 48.54
俞姣 21220101110 52 20.8 41.7 16.68 54.5 10.9 48.38
李小英 21220100505 58.5 23.4 38.3 15.32 43 8.6 47.32
张成霞 21220100816 57.5 23 37.5 15 45.5 9.1 47.1
张红霞 21220100307 62 24.8 35.7 14.28 39 7.8 46.88
刘占玲 21220100117 53 21.2 36.3 14.52 54.5 10.9 46.62
沈起旺 21220100107 59.5 23.8 35.2 14.08 41.5 8.3 46.18
孙仁新 21220100912 52 20.8 35 14 56.5 11.3 46.1
魏成家 21220100823 53 21.2 35 14 52 10.4 45.6
青措卓玛 21220100729 50 20 41 16.4 44.5 8.9 45.3
杨明 21220101323 53.5 21.4 39.1 15.64 38 7.6 44.64
索南才杰 21220100723 54.5 21.8 28.2 11.28 53.5 10.7 43.78
金鑫 21220100401 57 22.8 34.2 13.68 35 7 43.48
曹龙山 21220100130 43.5 17.4 41.5 16.6 47 9.4 43.4
索南东知 21220100125 50 20 27.7 11.08 36.5 7.3 38.38
原报考海北州职位人员笔试成绩
姓名 考号 申论 申论(40%) 行测 行测(40%) 公安业务 公安业务(20%) 笔试成绩
李冰 22020101318 82.5 33 60.9 24.36 67 13.4 70.76
冶明轩 22020101511 67.5 27 60.1 24.04 73 14.6 65.64
谢守萍 22020100229 83 33.2 52.4 20.96 53.5 10.7 64.86
妥国胜 22020100706 75 30 56 22.4 56 11.2 63.6
付祉巍 22010102908 68 27.2 64.1 25.64 52 10.4 63.24
白铭 22020100106 78 31.2 52.8 21.12 53 10.6 62.92
晏彪 22010102512 69.5 27.8 57.9 23.16 59.5 11.9 62.86
黄世新 22010103503 68.5 27.4 63.3 25.32 49.5 9.9 62.62
李东洌 22010103114 66.5 26.6 61.6 24.64 56.5 11.3 62.54
张国梁 22020100220 78.5 31.4 48.9 19.56 56 11.2 62.16
生杰措 22020100211 75 30 50.9 20.36 58 11.6 61.96
赵文强 22020101627 68 27.2 59.9 23.96 52 10.4 61.56
冶梦蝶 22010102611 71.5 28.6 53.5 21.4 57.5 11.5 61.5
杨萍 22010102219 77.5 31 48.2 19.28 51.5 10.3 60.58
康海珠 22020101520 74 29.6 53.9 21.56 47 9.4 60.56
李海林 22020100210 79.5 31.8 42.8 17.12 56 11.2 60.12
祁钧 22020101518 76.5 30.6 54.3 21.72 37 7.4 59.72
段兆霞 22020101625 69.5 27.8 50.8 20.32 53.5 10.7 58.82
吴倩楠 22020100204 65 26 56.3 22.52 51 10.2 58.72
李楠 22010102526 76 30.4 52 20.8 36 7.2 58.4
王国禄 22010103401 68 27.2 48.8 19.52 57 11.4 58.12
达赖多杰 22010102207 74.5 29.8 50.5 20.2 38 7.6 57.6
马雪纯 22020101417 71 28.4 49.3 19.72 46 9.2 57.32
常晓娟 22010102707 69.5 27.8 47.5 19 52 10.4 57.2
多杰措 22010102812 63.5 25.4 58.9 23.56 41 8.2 57.16
庞健 22020100302 59 23.6 61.7 24.68 44 8.8 57.08
张财德 22020101419 56.5 22.6 51.9 20.76 66.5 13.3 56.66
王静茹 22010102410 68 27.2 42.8 17.12 61 12.2 56.52
马玉婷 22020100614 53 21.2 54.3 21.72 67.5 13.5 56.42
孙冬冬 22020101723 69 27.6 46.1 18.44 49.5 9.9 55.94
胡成英 22010102828 62 24.8 49.2 19.68 55.5 11.1 55.58
孔繁莲 22020101214 66 26.4 49.4 19.76 44.5 8.9 55.06
贺祎才 22020101709 63.5 25.4 53.6 21.44 36.5 7.3 54.14
魏悠菊 22010102527 79 31.6 36.1 14.44 34.5 6.9 52.94
韩军 22020100128 56.5 22.6 51.1 20.44 49.5 9.9 52.94
贺英措 22020100912 65 26 43.3 17.32 47.5 9.5 52.82
张龙 22010103430 55.5 22.2 52.4 20.96 46 9.2 52.36
闫晓玲 22020101407 66.5 26.6 44.4 17.76 39 7.8 52.16
陈合祥 22020100602 61.5 24.6 41 16.4 55.5 11.1 52.1
韩炜 22020100919 65 26 41.4 16.56 47 9.4 51.96
郭亮 22020100603 57.5 23 48.2 19.28 46 9.2 51.48
程兴花 22010103419 65 26 44.8 17.92 37 7.4 51.32
马睿琦 22010102620 64 25.6 37.2 14.88 53.5 10.7 51.18
焦睿 22020101016 53 21.2 52.1 20.84 45.5 9.1 51.14
谢强 22020101306 60 24 41.1 16.44 52 10.4 50.84
闫志光 22010103806 52.5 21 41.2 16.48 54.5 10.9 48.38
李生靖 22020100309 46 18.4 52.6 21.04 41.5 8.3 47.74
蔡凤云 22010102122 62.5 25 33 13.2 44 8.8 47
马春武 22020100616 62 24.8 32.2 12.88 45 9 46.68
周拉才让 22010102802 60.5 24.2 33 13.2 42 8.4 45.8
米进财 22010102901 50 20 42.4 16.96 43.5 8.7 45.66
霍建海 22010103515 50 20 40.3 16.12 44 8.8 44.92
原报考海南州职位人员笔试成绩
姓名 考号 申论 申论(40%) 行测 行测(40%) 公安业务 公安业务(20%) 笔试成绩
张世云 25020102607 76.5 30.6 55.5 22.2 62 12.4 65.2
邓阳 25020102306 75 30 54.4 21.76 66 13.2 64.96
桑永轩 25020100103 76 30.4 54.3 21.72 63 12.6 64.72
龙洲 25020102905 83.5 33.4 55.7 22.28 44 8.8 64.48
陈庚昕 25020100114 67.5 27 58.6 23.44 66 13.2 63.64
吴佳王惠 25020102104 72.5 29 58.7 23.48 53 10.6 63.08
拉毛措 25020100706 77 30.8 46.8 18.72 49.5 9.9 59.42
吕奥荣 25020101608 70 28 49.9 19.96 54.5 10.9 58.86
杨婕 25020100802 65 26 55.8 22.32 52.5 10.5 58.82
赵玉英 25020101216 71.5 28.6 47 18.8 53.5 10.7 58.1
蒋妍妍 25020100714 71.5 28.6 45.9 18.36 53 10.6 57.56
徐永莲 25020103312 72 28.8 46.3 18.52 46 9.2 56.52
周兆云 25020100122 61 24.4 51.1 20.44 58 11.6 56.44
张晓青 25020100801 66.5 26.6 51.7 20.68 43 8.6 55.88
杨增高 25020102106 60 24 53.1 21.24 52.5 10.5 55.74
马清汉 25020101121 61 24.4 54.8 21.92 46.5 9.3 55.62
邓晓艳 25020102610 72 28.8 37.1 14.84 59.5 11.9 55.54
才旦 25020101228 74.5 29.8 45.8 18.32 32 6.4 54.52
李杰 25020102028 61.5 24.6 50.2 20.08 49 9.8 54.48
马宝成 25020102401 70 28 48.9 19.56 33.5 6.7 54.26
羊志吉 25020102506 63.5 25.4 50.9 20.36 42 8.4 54.16
郭文涛 25020101804 58.5 23.4 52.6 21.04 48.5 9.7 54.14
蒲元虎 25020100312 72 28.8 42.6 17.04 41 8.2 54.04
解翔 25020103314 69.5 27.8 40.3 16.12 50 10 53.92
党智措 25020100717 68 27.2 43.8 17.52 45.5 9.1 53.82
陶小龙 25020102419 51 20.4 60.2 24.08 46.5 9.3 53.78
华旦李智 25020101815 56.5 22.6 50.2 20.08 55.5 11.1 53.78
马明辉 25020101302 65.5 26.2 39.4 15.76 59 11.8 53.76
闫风海 25020101124 61 24.4 46.9 18.76 53 10.6 53.76
李玥姸 25020100709 65 26 45.8 18.32 45.5 9.1 53.42
李小霞 25020103201 56.5 22.6 49.8 19.92 54 10.8 53.32
山重龙 25020100805 58.5 23.4 49.4 19.76 50.5 10.1 53.26
王永超 25020100807 59 23.6 50.4 20.16 47 9.4 53.16
才让措 25020101409 66 26.4 49.4 19.76 34.5 6.9 53.06
宋焙祺 25020103212 63 25.2 45.1 18.04 49 9.8 53.04
吴亚琴 25020101918 64 25.6 43.8 17.52 48.5 9.7 52.82
仁增多杰 25020100124 60.5 24.2 48.5 19.4 45.5 9.1 52.7
肉项措 25020103305 70.5 28.2 38.2 15.28 45 9 52.48
王玲 25020103121 75.5 30.2 33.1 13.24 42.5 8.5 51.94
当知措毛 25020103110 52.5 21 51.6 20.64 50.5 10.1 51.74
赵海燕 25020100721 64 25.6 38.6 15.44 50 10 51.04
才旦加 25020103304 62 24.8 43.1 17.24 44 8.8 50.84
车占存 25020102520 57 22.8 38.3 15.32 58.5 11.7 49.82
龙本 25020101529 64 25.6 40.4 16.16 39.5 7.9 49.66
马成杰 25020102205 60 24 41.6 16.64 44.5 8.9 49.54
刘柯 25020100513 64.5 25.8 35.5 14.2 47 9.4 49.4
郭文强 25020101621 63.5 25.4 36 14.4 48 9.6 49.4
赵积瑞 25020101813 57 22.8 44.8 17.92 41.5 8.3 49.02
尕藏卓玛 25020101014 61 24.4 38 15.2 47 9.4 49
周健 25020102319 58.5 23.4 35 14 57.5 11.5 48.9
关拉才让 25020100510 59 23.6 42.1 16.84 41 8.2 48.64
卡先加 25020102823 58.5 23.4 36.3 14.52 52.5 10.5 48.42
谢晓云 25020101319 53.5 21.4 33.8 13.52 62 12.4 47.32
增巴才项 25020102712 48.5 19.4 44.3 17.72 48.5 9.7 46.82
索南才让 25020100427 61.5 24.6 28.6 11.44 51.5 10.3 46.34
尕藏努日 25020101915 56.5 22.6 38 15.2 42.5 8.5 46.3
华旦利知 25020102926 67.5 27 22.7 9.08 50 10 46.08
更登彭措 25020102509 50.5 20.2 42.5 17 42 8.4 45.6
登登 25020100411 62 24.8 30.8 12.32 39.5 7.9 45.02
多周加 25020100127 63 25.2 27.4 10.96 39.5 7.9 44.06
项秀本 25020101808 60.5 24.2 30 12 38.5 7.7 43.9
朋毛扎西 25020101604 55 22 35.2 14.08 33.5 6.7 42.78
时玉清 25020103111 48 19.2 35.9 14.36 39 7.8 41.36
多杰措 25020102308 48 19.2 26.3 10.52 39 7.8 37.52
拉麻杰 25020102006 52 20.8 26.4 10.56 30.5 6.1 37.46
多杰项欠 25020100907 43 17.2 27.6 11.04 34 6.8 35.04
原报考黄南州职位人员笔试成绩
姓名 考号 申论 申论(40%) 行测 行测(40%) 公安业务 公安业务(20%) 笔试成绩
任凯 23030105822 70.5 28.2 62.5 25 67 13.4 66.6
彭果 23030106215 70.5 28.2 63.2 25.28 65.5 13.1 66.58
郑永秀 23010103402 69.5 27.8 61.5 24.6 69.5 13.9 66.3
丁佩馨 23010103627 75.5 30.2 59.7 23.88 61 12.2 66.28
马玉萍 23010100922 79.5 31.8 60.4 24.16 49.5 9.9 65.86
董格卓玛 23030105907 64.5 25.8 64.3 25.72 70 14 65.52
马晓兰 23010102928 64 25.6 59.7 23.88 79 15.8 65.28
朱中第 23030106007 73.5 29.4 58 23.2 63 12.6 65.2
周素贞 23010102828 78 31.2 52.8 21.12 58.5 11.7 64.02
马艳 23010104123 68.5 27.4 55.2 22.08 72 14.4 63.88
马丽丽 23010100619 81.5 32.6 54.2 21.68 47 9.4 63.68
马桂兰 23070107708 75.5 30.2 52.9 21.16 59 11.8 63.16
谈亚辉 23010101626 72.5 29 49.9 19.96 65 13 61.96
马兰 23010104616 72 28.8 50.8 20.32 61 12.2 61.32
朱美玲 23010103916 65 26 59.5 23.8 51.5 10.3 60.1
刘玉霞 23010102326 61 24.4 56.9 22.76 64 12.8 59.96
索南多杰 23010104429 75.5 30.2 45.4 18.16 56.5 11.3 59.66
刘元渊 23010104224 62 24.8 61.2 24.48 49 9.8 59.08
马冬花 23010101013 73 29.2 53.9 21.56 40.5 8.1 58.86
马金梅 23010101123 72.5 29 50.6 20.24 47.5 9.5 58.74
李镇东 23010104317 63.5 25.4 60.5 24.2 45 9 58.6
马雅琴 23030105416 61.5 24.6 59.5 23.8 50 10 58.4
韩尚智 23010103416 67 26.8 54.7 21.88 47.5 9.5 58.18
冶国峰 23010101314 65 26 55.6 22.24 47 9.4 57.64
刘秀萍 23030106204 61 24.4 53.5 21.4 55.5 11.1 56.9
袁占荣 23030106302 59 23.6 52.9 21.16 59.5 11.9 56.66
多杰措 23010100602 69.5 27.8 45.8 18.32 51 10.2 56.32
贾央多杰 23010100315 62 24.8 47.8 19.12 61 12.2 56.12
贾莹 23070107615 65 26 51.8 20.72 46.5 9.3 56.02
完玛措 23010104107 71 28.4 45.7 18.28 46 9.2 55.88
扎西本 23010100129 73.5 29.4 42 16.8 47.5 9.5 55.7
王洁旻 23070106611 55 22 56.1 22.44 56 11.2 55.64
范曾梅 23030104718 77.5 31 40.3 16.12 42.5 8.5 55.62
闫顺安 23070107404 66 26.4 49.4 19.76 46 9.2 55.36
才措 23010100729 56.5 22.6 52.1 20.84 57.5 11.5 54.94
李晓英 23010100706 70.5 28.2 47.3 18.92 38.5 7.7 54.82
张得顺 23070107125 67 26.8 47.3 18.92 42 8.4 54.12
周毛加 23010104105 70.5 28.2 41.6 16.64 46 9.2 54.04
李成云 23070107218 60.5 24.2 45.7 18.28 57 11.4 53.88
段诚曦 23010103707 57.5 23 53 21.2 48 9.6 53.8
南措卓玛 23010101029 76 30.4 36.5 14.6 43.5 8.7 53.7
吴占寿 23010102521 66 26.4 43.7 17.48 48.5 9.7 53.58
苏文娟 23030106125 64 25.6 46.6 18.64 46.5 9.3 53.54
赵德龙 23010100206 52.5 21 55.5 22.2 51 10.2 53.4
罗成龙 23070107319 59 23.6 45 18 56.5 11.3 52.9
桑淑芳 23010103527 64.5 25.8 44.9 17.96 45.5 9.1 52.86
拉果卓玛 23070106807 68.5 27.4 41.6 16.64 42.5 8.5 52.54
多杰加 23010101324 60 24 42.5 17 57 11.4 52.4
李卉 23010100620 59.5 23.8 47.5 19 46 9.2 52
辛娟 23030105908 65.5 26.2 43 17.2 42.5 8.5 51.9
王义鹏 23010103925 61 24.4 46.3 18.52 42 8.4 51.32
桑杰卓玛 23030106403 57 22.8 43.7 17.48 55 11 51.28
马玉莲 23070107216 63 25.2 44.7 17.88 41 8.2 51.28
旦正才让 23070107529 65 26 42.2 16.88 41.5 8.3 51.18
陈德明 23010103711 59.5 23.8 42.1 16.84 51.5 10.3 50.94
杜强 23070106622 59 23.6 43.5 17.4 45.5 9.1 50.1
扎西措 23030105207 68.5 27.4 33.1 13.24 45.5 9.1 49.74
更藏尖措 23010102327 49 19.6 52.8 21.12 44 8.8 49.52
扎罗巴 23010104009 52 20.8 45.4 18.16 52.5 10.5 49.46
才让多杰 23010103426 62.5 25 40 16 41.5 8.3 49.3
马臻 23010100621 55.5 22.2 42.2 16.88 46 9.2 48.28
都寿廷 23010100413 61.5 24.6 34.2 13.68 32 6.4 44.68
常发明 23010100218 50 20 41.3 16.52 40.5 8.1 44.62
魏士杰 23010104420 56.5 22.6 38.3 15.32 32 6.4 44.32
彭措三陪 23010103118 64 25.6 28.1 11.24 36.5 7.3 44.14
仁青奴吾 23030104907 50.5 20.2 32.5 13 54 10.8 44
马明龙 23030106409 49 19.6 40.1 16.04 41.5 8.3 43.94
公巴才让 23010104029 53.5 21.4 29.4 11.76 49 9.8 42.96
吉合毛加 23010102720 57 22.8 34.2 13.68 30.5 6.1 42.58
多吉 23070107022 56 22.4 30.3 12.12 36.5 7.3 41.82
买吉 23030106307 55.5 22.2 29 11.6 35.5 7.1 40.9
索南才让 23010100709 52 20.8 29.6 11.84 38.5 7.7 40.34
更太才让 23010101226 47 18.8 29.5 11.8 47.5 9.5 40.1
加华多杰 23010102123 54.5 21.8 22.8 9.12 42 8.4 39.32
才让周 23010101104 55.5 22.2 23.6 9.44 36 7.2 38.84
完么仁增 23070106710 51 20.4 25 10 38.5 7.7 38.1
原报考果洛州职位人员笔试成绩
姓名 考号 申论 申论(40%) 行测 行测(40%) 公安业务 公安业务(20%) 笔试成绩
王帅 26040105330 77.5 31 64.3 25.72 51 10.2 66.92
袁晨昱 26040106615 74.5 29.8 58 23.2 62.5 12.5 65.5
张世祥 26040106027 80.5 32.2 55 22 49.5 9.9 64.1
朱路路 26020102126 66 26.4 56.6 22.64 74.5 14.9 63.94
王鹏 26040105516 78.5 31.4 55.6 22.24 49 9.8 63.44
杨一腾 26020101322 77 30.8 45.2 18.08 72 14.4 63.28
车晓斌 26020102002 74 29.6 54.3 21.72 56.5 11.3 62.62
韩生福 26020102227 60.5 24.2 63.8 25.52 62 12.4 62.12
王同 26010104419 74.5 29.8 54.6 21.84 51.5 10.3 61.94
袁志成 26040105425 74.5 29.8 53.8 21.52 53 10.6 61.92
刘刚 26040105428 77 30.8 49.4 19.76 55 11 61.56
任小鹏 26040106809 78 31.2 50.2 20.08 49.5 9.9 61.18
马恒 26010103106 69.5 27.8 50.9 20.36 63.5 12.7 60.86
陈发禄 26020101604 67.5 27 60.1 24.04 47 9.4 60.44
贺俊财 26010104410 72.5 29 52.7 21.08 51 10.2 60.28
吴立明 26010103912 71.5 28.6 54.3 21.72 49 9.8 60.12
许洋 26040105102 71.5 28.6 48.7 19.48 59 11.8 59.88
马亚林 26010103725 66 26.4 56.4 22.56 54.5 10.9 59.86
范兴业 26020102017 68 27.2 53.7 21.48 55.5 11.1 59.78
扎巴文加 26040106717 65 26 57.1 22.84 54 10.8 59.64
张阳阳 26040105002 69.5 27.8 54.3 21.72 50.5 10.1 59.62
张晶 26020101313 68 27.2 50 20 60 12 59.2
马鸿奎 26020100402 63 25.2 54.5 21.8 59.5 11.9 58.9
马文良 26020101008 72 28.8 46.9 18.76 53.5 10.7 58.26
黄章杰 26010104014 63.5 25.4 54.7 21.88 54 10.8 58.08
李靖元 26010103618 71 28.4 50.5 20.2 46.5 9.3 57.9
旦智才让 26040106510 75 30 50.9 20.36 36.5 7.3 57.66
仁青诺日 26020101701 67.5 27 53 21.2 47 9.4 57.6
刘璐 26040106910 60.5 24.2 60.3 24.12 46 9.2 57.52
马永良 26020100603 72 28.8 49.1 19.64 44 8.8 57.24
陶勇成 26020100520 60.5 24.2 52 20.8 60 12 57
马进才 26020100109 66.5 26.6 55.4 22.16 40 8 56.76
赵龙长 26040105623 71.5 28.6 45.4 18.16 49.5 9.9 56.66
赵健 26010102506 67.5 27 49.2 19.68 48.5 9.7 56.38
李琼 26020100811 65 26 46.6 18.64 53.5 10.7 55.34
张玉祥 26010103604 76 30.4 39.7 15.88 44 8.8 55.08
先巴南见 26040106502 57 22.8 48.9 19.56 63.5 12.7 55.06
索安才让 26010103117 61.5 24.6 49.2 19.68 53 10.6 54.88
才忠吉 26040105412 71.5 28.6 46.1 18.44 39 7.8 54.84
郭德虎 26040106514 64 25.6 47.2 18.88 50 10 54.48
玛尼才旦 26010103729 71.5 28.6 43.3 17.32 42 8.4 54.32
蔡国强 26010103908 76 30.4 35.1 14.04 42.5 8.5 52.94
贺顺英 26010104527 60.5 24.2 46.2 18.48 48.5 9.7 52.38
拉忠措 26010102711 71.5 28.6 40.6 16.24 37 7.4 52.24
旦木珍 26010103809 60.5 24.2 46.8 18.72 45.5 9.1 52.02
拉太加 26010103301 64 25.6 43.6 17.44 42 8.4 51.44
史艳 26020100505 63.5 25.4 42.9 17.16 44 8.8 51.36
孙富贵 26010102705 61.5 24.6 44.8 17.92 44 8.8 51.32
更桑卓玛 26020102029 70.5 28.2 37.2 14.88 41 8.2 51.28
高勐 26010104114 58 23.2 44 17.6 52 10.4 51.2
张晓宾 26010104626 55 22 45.1 18.04 53.5 10.7 50.74
陈占江 26010103914 60 24 44.3 17.72 43.5 8.7 50.42
扎西东周 26020101529 59 23.6 45.7 18.28 42.5 8.5 50.38
公保扎西 26020101311 57 22.8 46.4 18.56 44 8.8 50.16
周林科 26040106819 57.5 23 42.4 16.96 51 10.2 50.16
扎西才让 26020102429 57.5 23 47.8 19.12 38.5 7.7 49.82
仁增久买 26010104020 64 25.6 39.4 15.76 41.5 8.3 49.66
拉么才让 26010104415 80 32 23 9.2 42 8.4 49.6
李栋梁 26010103205 68.5 27.4 40.9 16.36 29 5.8 49.56
郭勇 26020101721 63 25.2 34.4 13.76 51.5 10.3 49.26
拉华才让 26010103017 54.5 21.8 48.5 19.4 38 7.6 48.8
格桑措 26020100514 65 26 37.6 15.04 37.5 7.5 48.54
吴难哲 26010104109 50.5 20.2 46.8 18.72 48 9.6 48.52
李洛桑扎西 26010104616 59.5 23.8 35.5 14.2 45 9 47
德建措 26020100324 57.5 23 37.1 14.84 45 9 46.84
