考试公告

西宁市事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试资格复审结果和第四次递补复审及面试时间安排公告

来源:青海考试网时间:2014-02-10

西宁市事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试资格复审结果和第四次递补复审及面试时间安排公告

各位考生;

根据《青海省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和西宁市事业单位面向社会公开招聘公告,经再次资格复审,部分招聘岗位报考人员出现放弃、条件不符情况,按照招聘公告“学历要求为硕士研究生的岗位和医护专业招聘岗位与报考人员达不到13比例要求的,由主管部门(或用人单位)根据岗位需求情况决定是否核减(或取消)该岗位招聘计划;保留招聘计划的,可视笔试、面试情况(研究生岗位视面试情况)由市事业单位招聘领导小组研究决定是否聘用。其他招聘岗位与报考人数比例须达13以上,若报名人数达不到所需比例,则取消此招聘名额。进入面试人员根据笔试成绩高低,按招聘岗位13的比例确定”的规定,现对各招聘岗位出现空缺名额按笔试成绩从高到低依次递补。进入面试人员名单全部公示后,进入下一招聘环节。

凡进入递补复审的考生请于201427日至28日携带身份证、学历证书、资格证书、报名表等相关证书原件和复印件到报考主管部门进行资格审核。过期视为自愿放弃,并不得进入下一环节。

,由于春节临近,春运期间购票不便,为了保证各位考生能及时顺利参加西宁市事业单位招聘工作人员面试,经西宁市事业单位招聘领导小组研究决定,面试工作决定放在春节后,请各位考生春节后随时关注招聘信息发布。由此给各位考生带来不便,敬请各位考生谅解。

 

咨询电话:097161639925132943

西宁市人力资源和社会保障局

0一四年一月三十日

 

西宁市事业单位面向社会公开招聘工作人员资格复审联系电话

 序号

 招聘主管单位

地址

 联系电话

1

西宁市第一人民医院

西宁市城中区互助巷3

0971-7914163

2

 西宁市旅游局

西宁市黄河路九号

 09716117282


西宁市事业单位招聘工作人员资格复审结果及递补复审人员花名册
单位:市第一人民医院临床医生(执业医师资格) 8人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 雷登强 63010401125 72.00 56.70 67.00 14.40 11.34 40.20 65.94 进入面试
2 马存萍 63010400328 58.00 54.60 69.00 11.60 10.92 41.40 63.92 进入面试
3 王武 63010401027 70.00 63.10 62.00 14.00 12.62 37.20 63.82 进入面试
4 雷小葆 63010400120 71.00 53.00 65.00 14.20 10.60 39.00 63.80 进入面试
5 张云霞 63010400810 66.00 49.60 66.00 13.20 9.92 39.60 62.72 进入面试
6 马晓琳 63010400225 71.00 58.70 60.00 14.20 11.74 36.00 61.94 进入面试
7 谢天花 63010400413 59.00 47.60 67.00 11.80 9.52 40.20 61.52 进入面试
8 张寿莉 63010401116 66.00 52.10 62.00 13.20 10.42 37.20 60.82 进入面试
9 华青措 63010400412 67.00 59.20 59.00 13.40 11.84 35.40 60.64 进入面试
10 季瑛 63010400216 65.00 64.10 58.00 13.00 12.82 34.80 60.62 进入面试
11 马艳超 63010400811 54.00 37.90 68.00 10.80 7.58 40.80 59.18 进入面试
12 冶秀花 63010400924 62.00 42.40 63.00 12.40 8.48 37.80 58.68 进入面试
13 刘雯萍 63010400510 67.00 42.20 53.00 13.40 8.44 31.80 5.00 58.64 进入面试
14 陕卫珍 63010400118 60.00 45.30 61.00 12.00 9.06 36.60 57.66 进入面试
15 马君 63010400901 70.00 43.10 58.00 14.00 8.62 34.80 57.42 进入面试
16 刘海燕 63010400902 69.00 48.00 56.00 13.80 9.60 33.60 57.00 进入面试
17 慕小龙 63010400219 64.00 55.30 55.00 12.80 11.06 33.00 56.86 进入面试
18 吴文婷 63010400323 60.00 52.30 56.00 12.00 10.46 33.60 56.06 进入面试
19 仁桑周毛 63010400625 67.00 53.40 53.00 13.40 10.68 31.80 55.88 进入面试
20 陈婷 63010400402 62.00 45.80 57.00 12.40 9.16 34.20 55.76 进入面试
21 马迎萍 63010400418 60.00 40.20 58.00 12.00 8.04 34.80 54.84 进入面试
22 苏延娟 63010400521 59.00 33.00 59.00 11.80 6.60 35.40 53.80 进入面试
23 马俊军 63010401013 63.00 44.00 54.00 12.60 8.80 32.40 53.80 进入面试
24 张成奎 63010400210 58.00 42.70 56.00 11.60 8.54 33.60 53.74 进入面试
单位:市第一人民医院临床医生 8人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 戴鑫荣 63010400429 62.00 68.50 63.00 12.40 13.70 37.80 63.90 进入面试
2 文琦 63010400524 60.00 48.70 67.00 12.00 9.74 40.20 61.94 进入面试
3 杨国磊 63010400313 63.00 49.60 63.00 12.60 9.92 37.80 60.32 进入面试
4 李晓琴 63010400601 58.00 51.00 64.00 11.60 10.20 38.40 60.20 进入面试
5 赵伟 63010400905 72.00 60.20 56.00 14.40 12.04 33.60 60.04 进入面试
6 党海容 63010400505 68.00 60.60 57.00 13.60 12.12 34.20 59.92 进入面试
7 童晓霞 63010400708 58.00 46.40 65.00 11.60 9.28 39.00 59.88 进入面试
8 史岩 63010400615 62.00 58.70 59.00 12.40 11.74 35.40 59.54 进入面试
9 杜敏 63010400909 56.00 43.00 65.00 11.20 8.60 39.00 58.80 进入面试
10 马芙蓉 63010400230 66.00 40.40 62.00 13.20 8.08 37.20 58.48 进入面试
11 罗雯静 63010400721 65.00 47.30 59.00 13.00 9.46 35.40 57.86 进入面试
12 苏成龙 63010401107 65.00 52.60 57.00 13.00 10.52 34.20 57.72 进入面试
13 陶延菊 63010400514 60.00 41.70 62.00 12.00 8.34 37.20 57.54 进入面试
14 王婕 63010401111 65.00 58.00 54.00 13.00 11.60 32.40 57.00 进入面试
15 谢宏宇 63010400426 68.00 42.60 58.00 13.60 8.52 34.80 56.92 进入面试
16 韩启萍 63010401109 49.00 41.60 64.00 9.80 8.32 38.40 56.52 进入面试
17 杨婷婷 63010400414 56.00 49.50 59.00 11.20 9.90 35.40 56.50 进入面试
18 尚晓琴 63010400609 66.00 51.00 55.00 13.20 10.20 33.00 56.40 进入面试
19 山雪婷 63010400713 61.00 55.50 55.00 12.20 11.10 33.00 56.30 进入面试
20 苗婷 63010400620 60.00 50.10 57.00 12.00 10.02 34.20 56.22 进入面试
21 李坤业 63010401106 53.00 41.60 62.00 10.60 8.32 37.20 56.12 进入面试
22 李永明 63010401021 69.00 54.90 52.00 13.80 10.98 31.20 55.98 进入面试
23 陈曦 63010400513 73.00 59.60 48.00 14.60 11.92 28.80 55.32 进入面试
24 胡萍 63010400422 57.00 54.20 55.00 11.40 10.84 33.00 55.24 进入面试
单位:市第一人民医院口腔科医生 2人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 张秀梅 63010506006 66.00 59.30 63.00 13.20 11.86 37.80 62.86 进入面试
2 徐丽蓉 63010506025 71.00 55.40 59.00 14.20 11.08 35.40 60.68 进入面试
3 杨柳 63010506202 55.00 42.60 65.00 11.00 8.52 39.00 58.52 进入面试
4 王振宇 63010506016 61.00 52.90 59.00 12.20 10.58 35.40 58.18 进入面试
5 张莹 63010506002 66.00 47.40 58.00 13.20 9.48 34.80 57.48 进入面试
6 冶君 63010506013 58.00 47.30 60.00 11.60 9.46 36.00 57.06 进入面试
单位:市第一人民医院放射科医生(男性) 2人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 梁震 63010506327 67.00 58.20 73.00 13.40 11.64 43.80 68.84 进入面试
2 廖琰彬 63010506322 63.00 56.30 63.00 12.60 11.26 37.80 61.66 进入面试
3 胡兆红 63010506309 65.00 51.60 63.00 13.00 10.32 37.80 61.12 进入面试
4 秦学元 63010506313 63.00 42.40 63.00 12.60 8.48 37.80 58.88 进入面试
5 杨永汉 63010506314 57.00 49.10 60.00 11.40 9.82 36.00 57.22 进入面试
6 马智 63010506404 65.00 43.70 58.00 13.00 8.74 34.80 56.54 进入面试
单位:市第一人民医院放射科医生(女性) 1人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 王亚萍 63010506425 60.00 54.50 66.00 12.00 10.90 39.60 62.50 进入面试
2 马文娟 63010506421 60.00 52.50 65.00 12.00 10.50 39.00 61.50 进入面试
3 王有芳 63010506407 54.00 55.20 62.00 10.80 11.04 37.20 59.04 进入面试
单位:市第一人民医院临床护士 9人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 周毛吉 63010507825 64.00 50.90 71.00 12.80 10.18 42.60 65.58 进入面试
2 张若男 63010507724 64.00 51.70 67.00 12.80 10.34 40.20 63.34 进入面试
3 曾聪娟 63010506610 58.00 49.90 68.00 11.60 9.98 40.80 62.38 进入面试
4 陶玉萍 63010507620 53.00 48.90 59.00 10.60 9.78 35.40 5.00 60.78 进入面试
5 刘赛华 63010507904 64.00 53.50 62.00 12.80 10.70 37.20 60.70 进入面试
6 韩永秀 63010508321 54.00 37.70 62.00 10.80 7.54 37.20 5.00 60.54 进入面试
7 李启娟 63010507126 57.00 54.40 63.00 11.40 10.88 37.80 60.08 进入面试
8 崔国荣 63010507029 58.00 43.30 65.00 11.60 8.66 39.00 59.26 进入面试
9 王晓风 63010507727 58.00 45.30 64.00 11.60 9.06 38.40 59.06 进入面试
10 杨文媛 63010508102 59.00 50.10 62.00 11.80 10.02 37.20 59.02 进入面试
11 甘龙神姐 63010507618 55.00 47.40 64.00 11.00 9.48 38.40 58.88 进入面试
12 王增兄 63010506724 55.00 36.90 67.00 11.00 7.38 40.20 58.58 进入面试
13 张吉红 63010507310 50.00 49.30 64.00 10.00 9.86 38.40 58.26 进入面试
14 王艳 63010506808 60.00 56.20 58.00 12.00 11.24 34.80 58.04 进入面试
15 才旺卓玛 63010507323 61.00 57.80 57.00 12.20 11.56 34.20 57.96 进入面试
16 韩明珠 63010506719 68.00 47.40 58.00 13.60 9.48 34.80 57.88 进入面试
17 李林霞 63010507124 61.00 42.40 62.00 12.20 8.48 37.20 57.88 进入面试
18 李宝香 63010506924 51.00 37.20 67.00 10.20 7.44 40.20 57.84 进入面试
19 扈添颖 63010506707 66.00 45.20 58.00 13.20 9.04 34.80 57.04 进入面试
20 张绍坤 63010508207 50.00 53.10 60.00 10.00 10.62 36.00 56.62 进入面试
21 李海燕 63010506913 56.00 37.50 63.00 11.20 7.50 37.80 56.50 进入面试
22 张俊 63010506828 60.00 53.30 56.00 12.00 10.66 33.60 56.26 进入面试
23 孙乃明 63010507030 59.00 44.00 59.00 11.80 8.80 35.40 56.00 进入面试
24 王任娟 63010507920 54.00 27.70 66.00 10.80 5.54 39.60 55.94 进入面试
25 解芳 63010507522 54.00 38.60 62.00 10.80 7.72 37.20 55.72 进入面试
26 李春 63010507502 60.00 42.10 58.00 12.00 8.42 34.80 55.22 进入面试
27 何树明 63010508522 56.00 45.60 58.00 11.20 9.12 34.80 55.12 递补复审
单位:市第一人民医院助产士 3人  
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 陈萍 63010506530 57.00 43.20 68.00 11.40 8.64 40.80 60.84 进入面试
2 李玉惠 63010506512 52.00 48.80 66.00 10.40 9.76 39.60 59.76 进入面试
3 杨春芳 63010506513 52.00 42.60 67.00 10.40 8.52 40.20 59.12 进入面试
4 李玉芬 63010506519 51.00 46.10 63.00 10.20 9.22 37.80 57.22 进入面试
5 刘生媛 63010506521 52.00 41.90 64.00 10.40 8.38 38.40 57.18 进入面试
6 刘成萍 63010506511 57.00 49.30 59.00 11.40 9.86 35.40 56.66 进入面试
7 祁小瑛 63010506510 59.00 42.40 57.00 11.80 8.48 34.20 54.48 进入面试
8 刘娟 63010506516 54.00 37.30 59.00 10.80 7.46 35.40 53.66 进入面试
9 张周毛 63010506517 45.00 33.10 63.00 9.00 6.62 37.80 53.42 进入面试
单位:市第一人民医院设备维修技术人员 1人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 严小娟 63010509205 65.00 56.00 62.00 13.00 11.20 37.20 61.40 进入面试
2 袁欣 63010509202 70.00 59.40 53.00 14.00 11.88 31.80 57.68 进入面试
3 王鹏 63010509206 60.00 34.90 48.00 12.00 6.98 28.80 47.78 递补复审
单位:市第一人民医院计算机技术人员 1人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 申春换 63010401728 74.00 54.40 72.00 14.80 10.88 43.20 68.88 进入面试
2 王海英 63010401517 69.00 60.20 71.00 13.80 12.04 42.60 68.44 进入面试
3 黄海龙 63010401708 69.00 62.20 68.00 13.80 12.44 40.80 67.04 进入面试
单位:市第一人民医院财务科会计 2人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 车俊 63010505623 74.00 71.50 72.00 14.80 14.30 43.20 72.30 进入面试
2 李珍 63010505403 70.00 63.00 71.00 14.00 12.60 42.60 69.20 进入面试
3 孙青 63010505522 66.00 53.20 73.00 13.20 10.64 43.80 67.64 进入面试
4 常雪萍 63010505728 71.00 65.90 67.00 14.20 13.18 40.20 67.58 进入面试
5 聂晴晴 63010505815 68.00 60.00 66.00 13.60 12.00 39.60 65.20 进入面试
6 郝春艳 63010505430 59.00 56.20 70.00 11.80 11.24 42.00 65.04 进入面试
单位:市第一人民医院翻译 1人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 孙宇强 63010509316 75.00 59.90 86.00 15.00 11.98 51.60 78.58 进入面试
2 卓玛措 63010509421 71.00 52.20 86.00 14.20 10.44 51.60 76.24 进入面试
3 何彦 63010509408 69.00 61.90 83.00 13.80 12.38 49.80 75.98 进入面试
单位:市第一人民医院人力资源部干事 1人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 张延昭 63010404107 71.00 57.70 72.00 14.20 11.54 43.20 68.94 进入面试
2 陈静 63010404001 63.00 58.40 70.00 12.60 11.68 42.00 66.28 进入面试
3 韩钰娴 63010404029 74.00 58.90 66.00 14.80 11.78 39.60 66.18 进入面试
单位:市第一人民医院办公室文秘 1人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 和晓艳 63011012509 70.00 49.80 69.00 14.00 9.96 41.40 65.36 进入面试
2 张世孝 63011016022 63.00 49.60 67.00 12.60 9.92 40.20 62.72 进入面试
3 文蓉 63011013404 67.00 60.10 62.00 13.40 12.02 37.20 62.62 进入面试
单位:市第二人民医院临床一 14人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 郝雪莲 63010401010 65.00 51.90 65.00 13.00 10.38 39.00 62.38 进入面试
2 李善彦 63010400517 60.00 53.30 62.00 12.00 10.66 37.20 59.86 进入面试
3 叶淑兰 63010400215 65.00 52.20 59.00 13.00 10.44 35.40 58.84 进入面试
4 徐婧 63010400506 73.00 54.70 55.00 14.60 10.94 33.00 58.54 进入面试
5 扎西措 63010400330 59.00 58.50 58.00 11.80 11.70 34.80 58.30 进入面试
6 王静 63010401008 69.00 51.60 56.00 13.80 10.32 33.60 57.72 进入面试
7 张世英 63010400801 67.00 51.40 56.00 13.40 10.28 33.60 57.28 进入面试
8 潘静 63010400906 64.00 51.30 56.00 12.80 10.26 33.60 56.66 进入面试
9 刘玲芳 63010400223 51.00 42.40 62.00 10.20 8.48 37.20 55.88 进入面试
10 陈亚萍 63010400108 64.00 52.80 54.00 12.80 10.56 32.40 55.76 进入面试
11 曹成梅 63010400302 50.00 41.50 54.00 10.00 8.30 32.40 5.00 55.70 进入面试
12 王芳 63010400212 57.00 49.50 57.00 11.40 9.90 34.20 55.50 进入面试
13 张婧 63010400311 63.00 48.50 55.00 12.60 9.70 33.00 55.30 进入面试
14 张生莲 63010400515 47.00 43.20 62.00 9.40 8.64 37.20 55.24 进入面试
15 韦晓彤 63010400419 63.00 49.00 54.00 12.60 9.80 32.40 54.80 进入面试
16 王玉军 63010400304 68.00 48.90 52.00 13.60 9.78 31.20 54.58 进入面试
17 宜喆 63010400117 56.00 40.40 58.00 11.20 8.08 34.80 54.08 进入面试
18 孙国花 63010401015 51.00 46.90 57.00 10.20 9.38 34.20 53.78 进入面试
19 李文魁 63010400829 57.00 45.40 55.00 11.40 9.08 33.00 53.48 进入面试
20 周文超 63010400130 64.00 57.90 48.00 12.80 11.58 28.80 53.18 进入面试
21 李薇 63010400227 67.00 45.10 51.00 13.40 9.02 30.60 53.02 进入面试
22 辛茹瑾 63010401003 54.00 43.00 56.00 10.80 8.60 33.60 53.00 进入面试
23 薛世磊 63010400411 62.00 42.20 53.00 12.40 8.44 31.80 52.64 进入面试
24 王小玲 63010400607 57.00 34.60 57.00 11.40 6.92 34.20 52.52 进入面试
25 尚国菊 63010400207 54.00 46.20 53.00 10.80 9.24 31.80 51.84 进入面试
26 高洁 63010400105 68.00 47.10 48.00 13.60 9.42 28.80 51.82 进入面试
27 李文娟 63010401118 61.00 47.60 50.00 12.20 9.52 30.00 51.72 进入面试
28 马岚 63010400508 61.00 29.20 56.00 12.20 5.84 33.60 51.64 进入面试
29 任少臣 63010400229 59.00 48.20 50.00 11.80 9.64 30.00 51.44 进入面试
30 郭启瑞 63010400704 70.00 43.00 48.00 14.00 8.60 28.80 51.40 进入面试
31 绽玲玉 63010400911 59.00 47.60 50.00 11.80 9.52 30.00 51.32 进入面试
32 王舒 63010401114 60.00 57.90 46.00 12.00 11.58 27.60 51.18 进入面试
33 马成花 63010400616 53.00 37.10 55.00 10.60 7.42 33.00 51.02 进入面试
34 李涛 63010400119 68.00 48.60 46.00 13.60 9.72 27.60 50.92 进入面试
35 陈晔 63010401016 60.00 43.50 49.00 12.00 8.70 29.40 50.10 进入面试
36 雷晓珍 63010400528 56.00 45.90 49.00 11.20 9.18 29.40 49.78 进入面试
37 张耀莉 63010401124 65.00 46.80 42.00 13.00 9.36 25.20 47.56 进入面试
38 刘晓琴 63010401023 54.00 30.70 51.00 10.80 6.14 30.60 47.54 进入面试
39 张柱德 63010400405 54.00 39.60 48.00 10.80 7.92 28.80 47.52 进入面试
40 马晓红 63010400519 54.00 45.90 45.00 10.80 9.18 27.00 46.98 进入面试
41 姜萍 63010401028 53.00 43.90 46.00 10.60 8.78 27.60 46.98 进入面试
42 张培堂 63010400816 64.00 40.90 43.00 12.80 8.18 25.80 46.78 进入面试
单位:市第二人民医院临床二 14人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 徐俊智 63010401009 58.00 50.60 68.00 11.60 10.12 40.80 62.52 进入面试
2 王金阳 63010400211 72.00 54.70 60.00 14.40 10.94 36.00 61.34 进入面试
3 李业年 63010400407 61.00 51.30 62.00 12.20 10.26 37.20 59.66 进入面试
4 马海利 63010400915 51.00 53.50 64.00 10.20 10.70 38.40 59.30 进入面试
5 李康丽 63010400502 65.00 58.60 57.00 13.00 11.72 34.20 58.92 进入面试
6 刘海静 63010401126 63.00 56.70 56.00 12.60 11.34 33.60 57.54 进入面试
7 张晓玲 63010400723 61.00 52.70 58.00 12.20 10.54 34.80 57.54 进入面试
8 叶芳 63010400206 64.00 45.80 59.00 12.80 9.16 35.40 57.36 进入面试
9 张婧 63010400220 55.00 50.70 60.00 11.00 10.14 36.00 57.14 进入面试
10 冯慧宁 63010400325 58.00 56.20 55.00 11.60 11.24 33.00 55.84 进入面试
11 周玲 63010401030 65.00 47.20 55.00 13.00 9.44 33.00 55.44 进入面试
12 韩涛 63010400527 65.00 58.70 51.00 13.00 11.74 30.60 55.34 进入面试
13 崔璐 63010400803 64.00 32.40 60.00 12.80 6.48 36.00 55.28 进入面试
14 张晓丽 63010401108 61.00 47.30 56.00 12.20 9.46 33.60 55.26 进入面试
15 秋霞 63010401018 56.00 51.70 55.00 11.20 10.34 33.00 54.54 进入面试
16 亢敏 63010400319 74.00 54.60 47.00 14.80 10.92 28.20 53.92 进入面试
17 李尚真 63010400410 67.00 40.10 53.00 13.40 8.02 31.80 53.22 进入面试
18 陈海霞 63010400126 56.00 42.00 56.00 11.20 8.40 33.60 53.20 进入面试
19 贾燕 63010400908 56.00 54.20 51.00 11.20 10.84 30.60 52.64 进入面试
20 董庆玲 63010400205 60.00 46.20 52.00 12.00 9.24 31.20 52.44 进入面试
21 王霞 63010400102 63.00 48.20 50.00 12.60 9.64 30.00 52.24 进入面试
22 孟祥芸 63010400828 58.00 46.20 52.00 11.60 9.24 31.20 52.04 进入面试
23 杨永明 63010400107 59.00 47.30 51.00 11.80 9.46 30.60 51.86 进入面试
24 王生香 63010400912 53.00 44.30 54.00 10.60 8.86 32.40 51.86 进入面试
25 魏国月 63010401113 45.00 40.20 57.00 9.00 8.04 34.20 51.24 进入面试
26 王成军 63010400428 62.00 34.50 53.00 12.40 6.90 31.80 51.10 进入面试
27 张金莲 63010400627 53.00 45.70 52.00 10.60 9.14 31.20 50.94 进入面试
28 李占虹 63010400921 47.00 41.70 55.00 9.40 8.34 33.00 50.74 进入面试
29 郜晓彬 63010400822 63.00 44.80 48.00 12.60 8.96 28.80 50.36 进入面试
30 罗南丹 63010400314 57.00 52.00 47.00 11.40 10.40 28.20 50.00 进入面试
31 刘红娟 63010400728 59.00 47.20 47.00 11.80 9.44 28.20 49.44 进入面试
32 郭灿灿 63010400427 55.00 41.20 50.00 11.00 8.24 30.00 49.24 进入面试
33 王增东 63010400703 65.00 49.10 44.00 13.00 9.82 26.40 49.22 进入面试
34 杨永栋 63010400719 62.00 38.70 45.00 12.40 7.74 27.00 47.14 进入面试
35 袁蕾馨 63010400417 54.00 46.10 45.00 10.80 9.22 27.00 47.02 进入面试
36 薛文静 63010400503 58.00 38.00 45.00 11.60 7.60 27.00 46.20 进入面试
37 王占成 63010401029 47.00 42.10 44.00 9.40 8.42 26.40 44.22 进入面试
38 王昌昊 63010400603 56.00 38.00 41.00 11.20 7.60 24.60 43.40 进入面试
39 马海霞 63010400518 50.00 42.60 38.00 10.00 8.52 22.80 41.32 进入面试
单位:市第二人民医院口腔科 1人  
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 赵海燕 63010506009 63.00 51.80 64.00 12.60 10.36 38.40 61.36 进入面试
2 孙睿 63010506028 59.00 51.20 61.00 11.80 10.24 36.60 58.64 进入面试
3 贺芸芸 63010506019 62.00 54.40 56.00 12.40 10.88 33.60 56.88 进入面试
单位:市第二人民医院医学影像 2人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 朱瑾婷 63010506311 77.00 72.30 71.00 15.40 14.46 42.60 72.46 进入面试
2 李丽 63010506412 54.00 42.90 66.00 10.80 8.58 39.60 5.00 63.98 进入面试
3 孙溯 63010506427 57.00 41.10 71.00 11.40 8.22 42.60 62.22 进入面试
4 陈海霞 63010506323 62.00 53.70 64.00 12.40 10.74 38.40 61.54 进入面试
5 祁慧秀 63010506312 52.00 40.60 59.00 10.40 8.12 35.40 5.00 58.92 进入面试
6 余婧婧 63010506317 55.00 51.50 59.00 11.00 10.30 35.40 56.70 进入面试
单位:市第二人民医院麻醉科 1人
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 彭月嫦 63011016216 60.00 62.70 64.00 12.00 12.54 38.40 62.94 进入面试
2 陈万花 63011016219 61.00 51.70 64.00 12.20 10.34 38.40 60.94 进入面试
3 马满贵 63011016218 59.00 50.30 62.00 11.80 10.06 37.20 59.06 进入面试
单位:市第二人民医院药学室 1人 
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 于永青 63010403010 62.00 49.20 67.00 12.40 9.84 40.20 62.44 进入面试
2 雷娇 63010403701 64.00 59.10 63.00 12.80 11.82 37.80 62.42 进入面试
3 曹文婷 63010403328 61.00 53.40 56.00 12.20 10.68 33.60 56.48 进入面试
单位:市第二人民医院检验科 1人  
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 仇梦颖 63010509521 61.00 45.60 62.00 12.20 9.12 37.20 58.52 进入面试
2 靳婕 63010509513 61.00 53.80 55.00 12.20 10.76 33.00 55.96 进入面试
3 张香玲 63010509606 61.00 51.80 55.00 12.20 10.36 33.00 55.56 进入面试
单位:市第二人民医院财务科 3人 
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 曹丽云 63010505218 72.00 74.30 76.00 14.40 14.86 45.60 74.86 进入面试
2 彭秀 63010504623 68.00 65.00 76.00 13.60 13.00 45.60 72.20 进入面试
3 李睿智 63010505627 75.00 56.60 69.00 15.00 11.32 41.40 67.72 进入面试
4 杨秀萍 63010505023 66.00 53.10 72.00 13.20 10.62 43.20 67.02 进入面试
5 樊明月 63010505601 61.00 65.10 68.00 12.20 13.02 40.80 66.02 进入面试
6 樊洁 63010505224 70.00 65.00 64.00 14.00 13.00 38.40 65.40 进入面试
7 朱生桂 63010505723 62.00 43.80 71.00 12.40 8.76 42.60 63.76 进入面试
8 李帆 63010505803 63.00 50.70 68.00 12.60 10.14 40.80 63.54 进入面试
9 武振利 63010505729 69.00 63.10 61.00 13.80 12.62 36.60 63.02 进入面试
单位:市第二人民医院护理 5人 
序号 姓名 准考考号 公共基础知识成绩 职业能力测验成绩 专业     成绩 公共基础知识的20% 职业能力测验的20% 专业的60% 加分 总成绩 备注
1 张健 63010509005 68.00 53.90 63.00 13.60 10.78 37.80 62.18 进入面试
2 张霞 63010508524 59.00 49.50 64.00 11.80 9.90 38.40 60.10 进入面试
3 卢艳 63010507316 62.00 46.60 62.00 12.40 9.32 37.20 58.92 进入面试
4 潘喜枫 63010507204 56.00 43.50 64.00 11.20 8.70 38.40 58.30 进入面试
5 李婷 63010507524 60.00 48.40 60.00 12.00 9.68 36.00 57.68 进入面试
6 林震 63010507729 65.00 47.90 57.00 13.00 9.58 34.20 56.78 进入面试
7 宋佳 63010507012 58.00 42.00 61.00 11.60 8.40 36.60 56.60 进入面试
8 张莉芸 63010507326 60.00 44.50 59.00 12.00 8.90 35.40 56.30 进入面试
9 刘建玲 63010508201 54.00 38.30 63.00 10.80 7.66 37.80 56.26 进入面试
10 马玉琳 63010506829 65.00 44.90 57.00 13.00 8.98 34.20 56.18 进入面试
11 梁晓莉 63010507330 61.00 39.70 60.00 12.20 7.94 36.00 56.14 进入面试
12 吴冬青 63010508523 63.00 46.40 57.00 12.60 9.28 34.20 56.08 进入面试
13 仲守英 63010506623 58.00 51.10 57.00 11.60 10.22 34.20 56.02 进入面试
