考试公告

2014年报考西宁市大学生“村官”和“三支一扶”岗位人员 笔试成绩公布及参加资格复审的通知

来源:昆仑人才网时间:2014-07-10

2014年报考西宁市大学生“村官”和“三支一扶”岗位人员

笔试成绩公布及参加资格复审的通知

 

各位考生:

请进入面试的考生,携带本人身份证件、学历证书、户口簿等证件、证明的原件及复印件到各区县人力资源和社会保障局进行资格复审。(详细地址附后)

资格复审时间:2014721日至725日 早 8:3012:00 下午 2:306:00

在规定工作日内未进行资格复审的考生视为自动放弃,不再补录。

2014年度西宁市选聘高校毕业生到基层服务面试工作拟定于82日。详情请咨询所报考区县人力资源和社会保障局。相关后期工作及录取情况等请及时关注昆仑人才网(www.klrcw.com)。


                                                               西宁市高校毕业生到农村服务工作领导小组办公室

                                                                           2014年79

 

附:

 

2014年西宁市选聘“村官”及“三支一扶”

人员资格复审工作各区县联系电话及地址

 

城东区

联系电话:09718175107  联系人:任新爱

联系地址:青海省西宁市昆仑东路188号城东区人社局208

城西区

联系电话:09716108702  联系人:常芯瑜

联系地址:青海省西宁市城西区同仁路43

城中区

联系电话:09718248659  联系人:肖朝晖

联系地址:青海省西宁市城中区北大街37

城北区

联系电话:09715507185  联系人:付国良

联系地址:青海省西宁市城北区门源路31-3号绿色启成大厦

大通县

联系电话:09712726629  联系人:张秀菊

联系地址:青海省西宁市大通县桥头镇四号桥下300米处人才交流中心

湟源县

联系电话:09712432769  联系人:张军

联系地址:青海省西宁市湟源县建设西路76号政府办公大楼306

湟中县

联系电话:09712235900 2232281  联系人:安庆阳

联系地址:青海省西宁市湟中县团结南路30

西宁市高校毕业生到农村服务工作领导小组办公室

联系电话:09716163413  联系人:汪懿

联系地址:青海省西宁市柴达木路四号(永宁白金公寓三楼304室,人力资源市场处)

 


2014年度西宁地区“村官”和“三支一扶”笔试成绩
职位名称:西宁市城北区“村官”5名
姓名 身份证号 性别 准考证号 成绩 名次 备注
史淑菁 630105199012160622 01350100103 63.80 1 进入面试
贺盼盼 612731198907201420 01350100330 60.10 2 进入面试
李萍 630105199006251624 01350101810 55.80 3 进入面试
盛玉梅 413026198810083020 01350101124 50.90 4 进入面试
姜霞 630105199003131328 01350102502 0.00 5 缺考
王春成 630105199102042013 01350102219 0.00 6 缺考
板德梅 630105199102061046 01350102017 0.00 7 缺考
姚淑萍 632224199106141728 01350101011 0.00 8 缺考
郭君 630105199010021020 01350100705 0.00 9 缺考
许强 630105199112211319 01350101907 0.00 10 缺考
龚百峰 63010519920123001X 01350101925 0.00 11 缺考
王文静 632124198909183649 01350101926 0.00 12 缺考
张国满 630105198812140617 01350100720 0.00 13 缺考
苏洁 630105199010131326 01350100401 0.00 14 缺考
职位名称:西宁市城东区“村官”5名
姓名 身份证号 性别 准考证号 成绩 名次 备注
孙文楷 630104198906232532 01350102816 74.00 1 进入面试
陈静 63010219890921082X 01350100105 67.60 2 进入面试
赵玲霞 630102199209212925 01350102525 67.20 3 进入面试
郭文婷 630102198906262026 01350102826 65.00 4 进入面试
马文茜 630102198911071224 01350101929 63.90 5 进入面试
马伟 630102199106110010 01350100319 63.30 6 进入面试
马瑞祥 630102199010271215 01350101224 62.10 7 进入面试
张郡格 63010519920709002X 01350101115 60.70 8 进入面试
都雅婷 630102199108212547 01350100503 60.50 9 进入面试
孔茵 630102198907150827 01350101329 60.40 10 进入面试
王慧芸 630102198905180029 01350101717 60.10 11 进入面试
马翠莲 630102198904011223 01350101711 59.80 12 进入面试
丁云玲 630102199105280827 01350100811 59.20 13 进入面试
刘璐 632121199109190029 01350102417 59.20 14 进入面试
赵静 630102198810270427 01350100816 58.90 15 进入面试
韩玉兰 632128199003160520 01350103020 57.40 16
张建玲 630102199010141621 01350102605 56.80 17
孟超 630102198905182518 01350101113 55.80 18
王国上 630102199012192924 01350102230 55.50 19
妥丽娟 630102198803211226 01350100413 55.20 20
马文婷 630102199102060423 01350100327 55.10 21
韩晶 630102199010260823 01350102506 54.80 22
杨瑛 632223199102240028 01350100218 54.70 23
马小卉 63010219910401042X 01350102308 53.80 24
杨敏 63010219890121202X 01350102201 53.40 25
苏娟 630102199110200828 01350100629 52.60 26
赵徹 630103199005090037 01350102223 51.80 27
王丽娟 632125199008010020 01350102901 51.10 28
马勤 630102199008150422 01350101908 51.10 29
张莉萍 630102199103010428 01350101318 48.10 30
郭启婷 630102198912142020 01350102810 46.10 31
马茜 630105199108131324 01350103026 45.60 32
冶金萍 630102198906111228 01350102119 44.60 33
田慧娟 63010219900521294X 01350100418 42.80 34
任琳 63010219920204042X 01350100314 0.00 35 缺考
马福祥 630102199110021651 01350101514 0.00 36 缺考
喇雅宁 630102199111200862 01350101630 0.00 37 缺考
赵甜甜 412825199109076165 01350101519 0.00 38 缺考
曹至昕 630102198907252524 01350101814 0.00 39 缺考
马雪薇 630102199205300821 01350102227 0.00 40 缺考
辛玉祺 630102198912152018 01350100819 0.00 41 缺考
王燕 630104199104110546 01350100616 0.00 42 缺考
凌继明 63010219880121081X 01350101504 0.00 43 缺考
魏明霞 630102199208262920 01350102828 0.00 44 缺考
刘世芳 622301199202060249 01350101104 0.00 45 缺考
范娟平 63010319900227202X 01350101327 0.00 46 缺考
职位名称:西宁市城西区“村官”5名
姓名 身份证号 性别 准考证号 成绩 名次 备注
李智龄 630104199203187901 01350101702 67.40 1 进入面试
张逸群 632524199206242426 01350100620 64.70 2 进入面试
刘丹 630104199012150524 01350102124 63.80 3 进入面试
杨林 630104199002070547 01350102517 63.50 4 进入面试
李晓彤 630104199001261528 01350100202 63.20 5 进入面试
王瑞瑞 610481199102120543 01350102919 61.10 6 进入面试
张丽君 630104199101272048 01350103106 60.70 7 进入面试
张晴 63010419910606052X 01350102823 56.70 8 进入面试
郑寿林 630104199110083011 01350100608 56.70 9 进入面试
秦雯 41138119910627306X 01350102701 56.00 10 进入面试
魏丽平 630104198907021024 01350102721 55.10 11 进入面试
喇子芸 630104199002062520 01350103005 54.90 12 进入面试
祁永娜 630105198812161362 01350102102 54.80 13 进入面试
杨光东 630104199105260028 01350101317 49.80 14 进入面试
康文婧 630103199009081242 01350101426 49.80 15 进入面试
李鑫 632801199208070017 01350102530 46.70 16
张忠彬 630104199004133011 01350102013 0.00 17 缺考
王国灿 630105198911170643 01350102713 0.00 18 缺考
崔雅娟 630102199204040028 01350100726 0.00 19 缺考
赵巧燕 630104199102022040 01350101310 0.00 20 缺考
诸葛惠文 630104198908151525 01350101808 0.00 21 缺考
李瑛 630104199010142520 01350100929 0.00 22 缺考
李瑞 630104199009070515 01350103010 0.00 23 缺考
王丽芸 630105199106300323 01350102607 0.00 24 缺考
职位名称:西宁市城中区“村官”5名
姓名 身份证号 性别 准考证号 成绩 名次 备注
张珅 632521198908247025 01350101126 67.80 1 进入面试
严欣 630103199108151226 01350100514 66.90 2 进入面试
吴漾 430103199003153025 01350100808 66.80 3 进入面试
刘菁 630103198909091628 01350102107 64.50 4 进入面试
闫云翔 632622198905180015 01350100225 63.80 5 进入面试
李佳 632124199203151228 01350101820 61.90 6 进入面试
王娟 630103199011060029 01350100713 61.60 7 进入面试
张美玲 632826199210200041 01350103029 60.80 8 进入面试
周奎章 632124198901071212 01350100630 60.60 9 进入面试
陆春燕 632126199304121848 01350101415 60.20 10 进入面试
谈得花 632124199005191245 01350101301 59.60 11 进入面试
刘佳 63010319910708122X 01350100125 58.70 12 进入面试
张启慧 630103198912180023 01350101109 56.20 13 进入面试
陈歌 632822199207200926 01350101303 54.30 14 进入面试
李慧莲 632124199011061623 01350102716 52.70 15 进入面试
陈雅慧 630103199108060842 01350100824 52.00 16
任彩娟 632124199207111223 01350100121 52.00 17
邱慧姣 632802199009240024 01350102412 50.80 18
王君洁 630103198908100027 01350101603 50.20 19
陈辰 63010319900314162X 01350100817 46.00 20
伊琳姗 630103199204300420 01350101004 29.50 21
高晨辰 630103199112190412 01350101609 0.00 22
解占月 632124199111021223 01350100702 0.00 23 缺考
袁永婧 630104199010131020 01350102302 0.00 24 缺考
王佩佩 37290119911001502X 01350101129 0.00 25 缺考
梁明燕 632124199104125921 01350102505 0.00 26 缺考
李国发 630104199104021017 01350101413 0.00 27 缺考
德塔娜 630103198910170040 01350102526 0.00 28 缺考
杜丽君 632124199010061621 01350101626 0.00 29 缺考
职位名称:西宁市大通县“村官”16名
姓名 身份证号 性别 准考证号 成绩 名次 备注
李岩博 630121199109247118 01350100107 71.50 1 进入面试
李秀芳 630121199108113142 01350100729 69.80 2 进入面试
杨振林 630121199105048218 01350100530 69.00 3 进入面试
张吉彬 630121199011262213 01350101620 66.30 4 进入面试
龙振东 630121199007013118 01350101219 64.30 5 进入面试
王丽丹 630121199101273127 01350102003 64.10 6 进入面试
马艳 630121199006193129 01350102016 63.80 7 进入面试
张忠功 630121198906293112 01350101009 63.80 8 进入面试
黄万刚 630121199106092819 01350100918 63.30 9 进入面试
张晓霞 630121199012283120 01350102614 63.30 10 进入面试
张凌忠 630121198805260039 01350100311 63.30 11 进入面试
王燕蓉 630121199206063126 01350102322 62.90 12 进入面试
张玉红 630121198805113629 01350101217 62.80 13 进入面试
牛国明 63012119890905001X 01350103011 62.60 14 进入面试
李存梅 630121198912257126 01350102616 62.50 15 进入面试
马江瑞 630121199201183153 01350101901 62.40 16 进入面试
刘文睿 630121199209034822 01350102809 62.20 17 进入面试
保善雄 630121199110230241 01350101027 62.00 18 进入面试
祁国琳 630121199203263165 01350101506 61.50 19 进入面试
周慧 630121199110211526 01350102429 61.40 20 进入面试
李月琴 630121198912223129 01350102318 61.10 21 进入面试
贺庆清 630121199105312824 01350101618 61.00 22 进入面试
张艳明 630121198908116718 01350102923 60.90 23 进入面试
朱明虹 630121199001023120 01350102111 60.60 24 进入面试
盛莉明 630121199205231028 01350102409 60.60 25 进入面试
侯文玲 630121199201133121 01350102118 60.50 26 进入面试
杨芝君 630121199204147123 01350101710 60.50 27 进入面试
鲁鑫 630121199102133118 01350103004 60.50 28 进入面试
吉雪燕 630121198906187141 01350102811 60.40 29 进入面试
马淑敏 630121199004017164 01350101029 60.30 30 进入面试
李耀琼 630121199104187128 01350101302 60.20 31 进入面试
孙吉停 630121198911010711 01350102830 60.10 32 进入面试
车光瑛 630121199011163143 01350101326 60.10 33 进入面试
杜生文 630121199103083618 01350100110 59.80 34 进入面试
陈生艳 630121199105222028 01350100506 59.50 35 进入面试
杨宇巍 630121199111063115 01350102922 59.30 36 进入面试
马守英 630121199102051526 01350101019 59.20 37 进入面试
王永锋 630121198903122211 01350100309 59.10 38 进入面试
訾永兰 630121199212286924 01350102408 58.90 39 进入面试
吉玉家 630121199005185127 01350100216 58.80 40 进入面试
史明英 630121199001126920 01350102930 58.70 41 进入面试
桓惠珍 630121198911151020 01350103001 58.40 42 进入面试
王虹 630121199001143149 01350102720 58.20 43 进入面试
蔡玲洁 630121199011043141 01350102610 58.10 44 进入面试
冶青华 63012119900430151X 01350102214 58.10 45 进入面试
张鹤梅 630121199210076720 01350102002 58.00 46 进入面试
马玉梅 630121199205106446 01350102218 57.60 47 进入面试
史存莲 630121198909137123 01350100405 57.50 48 进入面试
马娟 630121198910303125 01350100404 57.40 49
马秀清 630121199003283620 01350103105 57.30 50
张得成 630121198805022217 01350102215 57.20 51
王文娟 630121199109215327 01350102829 57.10 52
董荣邦 630121199001234614 01350101802 57.00 53
许得琴 630121199107024826 01350100215 57.00 54
李国君 630121199109070228 01350100315 56.90 55
张蓉 630121198901083124 01350101510 56.90 56
宋晓娟 630121199103010742 01350102905 56.80 57
马金花 630121198707093142 01350101730 56.80 58
姜占萍 630121199205061022 01350102422 56.30 59
蒋婷华 630121198903214343 01350103104 56.30 60
王敏 63012119901011311X 01350102827 56.20 61
高万鹏 630121199105243152 01350100716 56.10 62
马晓红 630121199001265322 01350102703 56.10 63
韩昌秀 630121199101270524 01350100621 56.00 64
史金鹏 630121199204047114 01350101205 56.00 65
童智芳 63012119910206284X 01350101409 56.00 66
张倩 630121199111277121 01350101315 56.00 67
马秀芳 630121199001015649 01350101517 55.70 68
贺占兴 630121199007077111 01350102508 55.50 69
鲍学慧 630121199205260523 01350102912 55.20 70
朱越 630121198801075645 01350100410 54.90 71
赵鸿凯 630121199103230710 01350102011 54.80 72
马秀梅 630121198711143122 01350102615 54.60 73
包玉芬 630121199001105345 01350102121 54.60 74
王玉珍 630121198911013146 01350100423 54.60 75
云桂庆 630121198808057204 01350102920 54.30 76
祁春梅 630121198902278222 01350103016 54.10 77
马莉 630121199106113122 01350100428 53.90 78
汪杰儒 63012119901109431X 01350101919 53.80 79
马红 630121199004157124 01350100201 53.70 80
郭守霞 630121199005040526 01350100710 53.70 81
马坤 630121199011043125 01350100129 53.60 82
李佳容 630121199207103126 01350101721 53.60 83
白生花 630121199002103202 01350101512 53.50 84
杜秋花 630121199104053162 01350100917 53.40 85
奎梅艳 63012119891205592X 01350102105 53.40 86
马金梅 630121199003107627 01350100704 53.40 87
包海霞 630121199207080024 01350100615 53.30 88
吉清龙 630121198809036712 01350102819 53.10 89
王春艳 630121198712253120 01350100421 53.10 90
马彩红 630121199108247124 01350100308 53.00 91
陈英惠 630121199212282245 01350102725 52.90 92
沈静慧 630121198810125624 01350101017 52.80 93
马玲 630121199101126426 01350103013 52.70 94
田桂丹 630121199111197121 01350101502 52.70 95
王志颖 630121199201150722 01350101513 52.40 96
马怡琼 630121199007086229 01350100316 52.20 97
马娟 630121199008202826 01350100724 52.10 98
焦正年 630121198911143119 01350100507 52.10 99
马晓芳 630121198801045323 01350102722 51.70 100
陈嘉萍 630121199110010222 01350101223 51.60 101
刘银萍 630121199009120224 01350100304 51.60 102
赵梅 630121198706100021 01350100813 51.60 103
许文丽 630121198909197126 01350101102 51.50 104
刘香君 630121199203121028 01350102717 51.30 105
刘存兄 630121198706227129 01350103108 51.10 106
李军 630121199008156911 01350102307 50.90 107
王菊花 630121198812040747 01350101520 50.80 108
哈金秀 630121198810207427 01350102319 50.70 109
秦云霞 630121198912182822 01350102315 50.50 110
胡菁 630121199012020742 01350101330 50.30 111
李小娟 630121198907286723 01350101021 50.10 112
穆玉贵 630121198912200031 01350102202 50.00 113
黄海萍 630121199108295345 01350100512 49.70 114
马丽 630121199007083124 01350102603 49.60 115
马文娟 630121199110217143 01350102126 49.20 116
甘红英 630121199109150228 01350100604 49.00 117
陈彬倩 630121199103150729 01350102129 49.00 118
魏银萍 630121199203290227 01350100908 48.90 119
鲜荣芬 630121199106205983 01350100618 48.80 120
田代青 630121199102173128 01350100130 48.80 121
苏秀娟 630121198905205969 01350100204 48.50 122
张秀珍 630121198903063645 01350101227 48.40 123
阿芳 630121199111061320 01350102327 48.40 124
季萍红 630121199010156427 01350100603 48.20 125
王成 630121199111225110 01350103102 48.20 126
郭寿萍 630121199205260742 01350101819 48.20 127
李彩青 630121199205050227 01350100118 48.10 128
杨海龙 630121199101175914 01350101509 48.00 129
马晓玲 630121198902085666 01350101906 47.90 130
韩梅玲 630121198908147688 01350102020 47.80 131
叶有玲 630121199109140222 01350100504 47.80 132
刘馨 630121198910015369 01350102820 47.70 133
吉莲梅 630121199001156724 01350101307 47.70 134
王成云 630121199210190224 01350102130 47.60 135
杨小梅 630121198711063640 01350102621 47.50 136
王生芳 630121199207170222 01350101006 47.40 137
吴学梅 63012119891224806X 01350101014 47.40 138
马青仙 630121199201025921 01350101516 47.20 139
冶雁斌 630121198911023117 01350101515 47.20 140
李秀清 630121199203095923 01350102410 47.20 141
苏建军 630121199102065952 01350102513 47.00 142
王富生姐 630121198912188423 01350102317 47.00 143
马丽娜 630121199004162521 01350102115 46.80 144
苏德良 630121199104125613 01350101913 46.40 145
季玉芳 630121199111094341 01350100109 45.90 146
张生莲 630121198901247926 01350101726 45.90 147
孙艳 630121198912167120 01350102425 45.70 148
张世平 630121199012058425 01350101804 45.40 149
马吉元 630121199005067112 01350101922 44.80 150
李瑞红 630121199110138023 01350102710 44.60 151
冶玉珍 630121198909287623 01350101202 44.50 152
崔香莲 630121199105136226 01350102401 43.40 153
张万顺 630121199102280513 01350101328 41.50 154
靳玉莲 630121199003225340 01350100228 41.50 155
马丽红 630121198907103149 01350100502 40.30 156
李秀丽 630121198805275927 01350102109 40.30 157
高建蓉 630121198912053123 01350102027 39.90 158
云晓兰 630121198808087665 01350100207 34.20 159
宋积胜 632124199010205656 01350100513 17.50 160
马晓红 630121199105066221 01350102924 0.00 161 缺考
车辉霞 63012119920602512X 01350102802 0.00 162 缺考
陈秀章 630121199009150247 01350100211 0.00 163 缺考
张倩 630121199103063625 01350101026 0.00 164 缺考
马福艳 630121198911233149 01350102620 0.00 165 缺考
阿林燕 630121199004104620 01350102514 0.00 166 缺考
王得才 630121199305137119 01350102220 0.00 167 缺考
董红梅 630121199204208029 01350102518 0.00 168 缺考
康延玺 630121199005287115 01350102917 0.00 169 缺考
赵财菊 630121199206154327 01350102217 0.00 170 缺考
王爱娟 630121199101122820 01350102728 0.00 171 缺考
李海正 630121199204245313 01350100712 0.00 172 缺考
王保德 630121199010047132 01350101203 0.00 173 缺考
吴国红 630121199010202227 01350100508 0.00 174 缺考
祁海军 630121199211206419 01350101216 0.00 175 缺考
代增良 630121199008070018 01350101007 0.00 176 缺考
伊雪瑛 63012119910911282X 01350101411 0.00 177 缺考
周亚萍 630121199109293122 01350101605 0.00 178 缺考
马明莲 63012119910621592X 01350101706 0.00 179 缺考
赵生凤 630121199203092845 01350101809 0.00 180 缺考
葛才仁姐 630121198907025128 01350102101 0.00 181 缺考
马忠兰 630121199006047746 01350102611 0.00 182 缺考
马兰花 630121199002052521 01350102213 0.00 183 缺考
贺永梅 630121199302240540 01350101304 0.00 184 缺考
马香莲 63012119900106562X 01350100210 0.00 185 缺考
郭春秀 63012119910105694X 01350101608 0.00 186 缺考
马军 630121198912093133 01350102516 0.00 187 缺考
池延栋 63012119920930671X 01350101230 0.00 188 缺考
马永伟 630121199301307117 01350102208 0.00 189 缺考
李福梅 630121199011028224 01350100801 0.00 190 缺考
孙晓花 630121198912267148 01350101213 0.00 191 缺考
康有珍 630121199102191027 01350102808 0.00 192 缺考
云学栋 630121199012047611 01350101424 0.00 193 缺考
魏亚男 630121199007030225 01350100408 0.00 194 缺考
王永清 630121199003240225 01350102706 0.00 195 缺考
王永贞 630121199203020729 01350100325 0.00 196 缺考
马歆煜 630121199112073120 01350101428 0.00 197 缺考
杨玉兰 630121199102158227 01350101427 0.00 198 缺考
孙霞 630121198909103628 01350101825 0.00 199 缺考
党韩林 63012119880614841X 01350100411 0.00 200 缺考
职位名称:西宁市湟源县“村官”8名
姓名 身份证号 性别 准考证号 成绩 名次 备注
谢艾翃 632125199010190024 01350103023 68.40 1 进入面试
魏珍 632125199007083121 01350102229 64.20 2 进入面试
薛颖 63212519911028006X 01350100909 63.90 3 进入面试
赵维霞 632125199010171827 01350103028 62.00 4 进入面试
杨莹 632125198912160049 01350102405 61.90 5 进入面试
王生明 632125198911062615 01350101023 61.90 6 进入面试
赵文花 630123199005117901 01350101225 61.70 7 进入面试
魏娜 63212519910721212X 01350101622 61.60 8 进入面试
张金秀 63212519891030212X 01350101627 61.40 9 进入面试
陈惠琇 632125199012050025 01350103103 61.30 10 进入面试
马慧娜 632125199112050022 01350101122 61.00 11 进入面试
李春 632125198910100827 01350100806 60.90 12 进入面试
张婷 632125198902090024 01350100301 60.30 13 进入面试
董万魁 632125199202250511 01350101526 59.60 14 进入面试
文生红 632125199011022620 01350100417 59.50 15 进入面试
赵栋武 632125199112120035 01350101309 59.00 16 进入面试
王宝萍 632125198912050026 01350101408 58.70 17 进入面试
吴生莲 632125199005252120 01350101422 58.70 18 进入面试
杨琴 632125199009282124 01350102825 58.50 19 进入面试
李强 632125198909170035 01350102015 58.20 20 进入面试
张占红 632125199012222624 01350102212 58.10 21 进入面试
何海霞 632125199112290827 01350100818 57.40 22 进入面试
沈裕玥 63212519910204004X 01350101607 56.10 23 进入面试
杨晓珍 632125198806092126 01350102323 55.30 24 进入面试
白晓熳 632125199101250029 01350102904 55.10 25
杨海虹 63212519911123003X 01350100709 54.80 26
陈长清 632125199012100037 01350102116 54.60 27
何颖 632125199011172127 01350102316 54.10 28
陈世圆 632125198806304416 01350101319 54.00 29
者瑛 632125199212110029 01350100406 54.00 30
靳佳斌 632125198908142139 01350100329 53.90 31
赵巍 632125199110103418 01350100822 53.50 32
李瑞君 632125198911292621 01350101423 53.10 33
刘汉花 632125199001201828 01350101629 51.60 34
陈海燕 632125199001072624 01350102708 51.50 35
曹成春 632125199103081329 01350100416 51.40 36
葛斌 632125199006051339 01350101712 51.30 37
马秀芬 632125199012053920 01350102814 51.30 38
王斐 632125198911270043 01350100310 50.90 39
许彩霞 632125199002160829 01350100821 50.00 40
张志生 632125198708213115 01350100115 49.00 41
李洁萍 632125199009083424 01350100214 47.90 42
孟璐 632125199111150021 01350101612 46.60 43
贾志倩 632125199009200045 01350101128 44.40 44
史国孝 632125199111081310 01350100802 44.10 45
张娟 632125198910121329 01350103019 43.00 46
张生霞 632125198902060861 01350100927 41.70 47
李娜 632125198910100026 01350101828 37.90 48
李娜 63212519921105052X 01350101816 0.00 49 缺考
张艳萍 632125198710180025 01350102815 0.00 50 缺考
宋慧娟 632125198908150024 01350101811 0.00 51 缺考
颜焕德 63212519900411181X 01350100708 0.00 52 缺考
齐静 632125199107230029 01350100623 0.00 53 缺考
张生芳 632125199106270520 01350100527 0.00 54 缺考
冶宏智 632125198912200012 01350102519 0.00 55 缺考
胡增霞 632125198806030021 01350102411 0.00 56 缺考
谢云 632125199002192118 01350101928 0.00 57 缺考
刘生花 632125199107102641 01350102626 0.00 58 缺考
奎海珍 632125198711071824 01350100606 0.00 59 缺考
贺延伟 63212519920216391X 01350100706 0.00 60 缺考
靳瑞瑞 632125199111162620 01350102817 0.00 61 缺考
李春 632125199101090862 01350100104 0.00 62 缺考
许宗文 632125199103220835 01350102714 0.00 63 缺考
张晋文 632125199104250032 01350102822 0.00 64 缺考
安春兰 632125198702192624 01350100429 0.00 65 缺考
罗金鹏 63012319900513789X 01350101112 0.00 66 缺考
欧阳尚琴 632125199010090824 01350101815 0.00 67 缺考
职位名称:西宁市湟中县“村官”16名
姓名 身份证号 性别 准考证号 成绩 名次 备注
杨永强 632124198910110033 01350101822 72.00 1 进入面试
哈娟 632823199107060029 01350102704 67.40 2 进入面试
祁海珍 632124198908123687 01350102103 67.30 3 进入面试
谢发虹 632124198910123029 01350102404 67.20 4 进入面试
施鸿芳 632124199206093326 01350100903 67.10 5 进入面试
攀毛吉 632124199103223546 01350102305 66.10 6 进入面试
安永旭 632124199003237895 01350100521 64.60 7 进入面试
汪世花 632124199107104026 01350100111 64.50 8 进入面试
白彦凌 632124198908145325 01350102221 64.00 9 进入面试
马进玉 632124198910012599 01350100420 63.30 10 进入面试
马小鹏 632124199201152534 01350101508 63.00 11 进入面试
张蕾 632124198901160020 01350100407 62.80 12 进入面试
马小莉 63212419920201204X 01350102705 62.70 13 进入面试
何金萍 632124199110110929 01350101525 61.90 14 进入面试
张有林 632124199112171717 01350100128 61.70 15 进入面试
赵晶 632124199205050041 01350102818 61.40 16 进入面试
曹治 632124199105231718 01350102623 61.20 17 进入面试
李生娇 632124199211220027 01350100820 61.00 18 进入面试
祁生玲 63212419881015352X 01350102419 60.90 19 进入面试
宋晓鑫 63212419901211001X 01350100827 59.70 20 进入面试
卢学雯 632124199105040049 01350100829 58.90 21 进入面试
汪海燕 632124198912085310 01350102309 58.80 22 进入面试
汪娟 632124199010155126 01350100205 58.70 23 进入面试
刘玉敏 632124199107014012 01350100321 58.60 24 进入面试
甄启芳 632124199104043328 01350101028 58.30 25 进入面试
李虹 632124199011172024 01350101018 58.20 26 进入面试
刘霞 632124199109022526 01350101314 57.80 27 进入面试
朱洪梅 632124199104020628 01350101619 57.80 28 进入面试
龙月忠 632124199106240624 01350102021 57.80 29 进入面试
李迎宝 632124199112163530 01350102222 57.70 30 进入面试
马娟 632124199106160026 01350101518 57.60 31 进入面试
陈光忠 632124199006251713 01350102301 57.40 32 进入面试
张珍 632124199111223626 01350102204 57.40 33 进入面试
张海宏 63212419901029533X 01350102724 57.10 34 进入面试
贾生福 632124198910206254 01350101801 57.00 35 进入面试
冶金秀 632124199103242229 01350100602 57.00 36 进入面试
何艳蓉 632124199011280025 01350101728 56.80 37 进入面试
包永德 632124199105205616 01350101107 56.60 38 进入面试
胡文琴 632124199006204423 01350100925 56.50 39 进入面试
圈卓玛措 632124198908243320 01350101208 56.40 40 进入面试
郑建燕 632124199009281248 01350101002 56.30 41 进入面试
王延春 632124199012053027 01350100427 56.10 42 进入面试
李生月 632124199011063645 01350101927 55.80 43 进入面试
王成花 632124199012310628 01350101624 55.70 44 进入面试
党万伟 632124199110113513 01350101623 55.70 45 进入面试
苏梅邦 632124199203052828 01350100928 55.30 46 进入面试
李明清 632124198901022269 01350100905 55.20 47 进入面试
宋邦菊 632124199011215928 01350100528 55.00 48 进入面试
史岩中 632124199011293635 01350100912 54.60 49
王玮 632124199209150031 01350101921 54.50 50
慕生霞 63212419910504404X 01350101420 54.50 51
杨文兰 632124198910097908 01350102903 54.50 52
龙晓燕 632124199101161249 01350102606 54.20 53
童丽君 632124199204123624 01350100112 54.00 54
杨绍娟 632124198812177904 01350102812 53.80 55
白霞 632124199102047907 01350100707 53.80 56
梁晓玲 632124199011295921 01350100516 52.80 57
冯义 632124198706187893 01350101324 52.70 58
甘珍珠 63212419910914534X 01350101305 52.60 59
戴雪艳 632124199104064022 01350100718 52.30 60
王延娟 632124198908173641 01350102028 52.30 61
贾有清 632124199106283341 01350102024 52.30 62
郭玉萍 63212419901207790X 01350101524 52.20 63
赵娟 632124199101275924 01350100717 52.00 64
李永旭 632124199107203614 01350100714 51.90 65
胡生萍 632124198807207902 01350100505 51.90 66
孙长兰 632124199012240623 01350101210 51.70 67
张魁 632124199004052016 01350100609 51.50 68
李宏金 632124198910010913 01350100412 51.50 69
严进相 632124199210015937 01350100525 51.40 70
马晓轶 632124199212100027 01350102430 51.40 71
陈玉燕 632124199206043628 01350101714 51.40 72
杨海山 632124198610020036 01350100711 51.20 73
马佐菲 632124199206287921 01350100123 51.20 74
冯亚男 632124199301253623 01350100124 51.20 75
李承斐 632124199012107902 01350102402 50.80 76
贾生娟 632124198904075921 01350101625 50.80 77
李万青 632124199112174029 01350102428 50.70 78
法文海 632124198706182515 01350100614 50.70 79
马向俊 632124199001042218 01350102330 50.60 80
寇艳静 63212419900911364X 01350101614 50.50 81
李生艳 632124199006040027 01350102929 50.50 82
董珍林 632124199109213517 01350101214 50.20 83
龚雪 632124199001054761 01350100114 50.10 84
颜昌婷 632124199209023024 01350101229 50.10 85
何晓婷 632124199205030040 01350100719 50.10 86
祁生莲 632124199301094466 01350102622 50.00 87
侯生萍 632124199111164048 01350101414 49.80 88
钟生芝 632124198811121749 01350101120 49.70 89
苏玲 632124199108100043 01350100113 49.70 90
李永萍 632124199201165925 01350100723 49.00 91
王启存 632124199201012064 01350100320 48.90 92
包金贵 632124199204083626 01350102617 48.90 93
何全菊 632124199205064048 01350102320 48.30 94
马秀芳 632124199203092520 01350102108 48.10 95
霍成兰 632124199111094422 01350102210 47.30 96
祁生隆 632124199010203511 01350100701 46.90 97
张佳乐 632124199206272244 01350102501 46.10 98
朱莲兄 632124199009210925 01350100226 46.00 99
曹昌婧 632124199201220023 01350101830 45.70 100
李占香 632124199006020923 01350102106 45.50 101
甘玉珍 63212419891229362X 01350101421 45.40 102
李正芳 632124199101020622 01350100312 45.30 103
曹得佩 632124199012016541 01350100605 44.40 104
马延海 632124199202163614 01350100328 44.40 105
汪全奎 632124199108130912 01350101311 44.20 106
